Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 08

 

Tempo imposto: 36

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 36. 00 0
15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 36. 01 1
29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 35. 97 3
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 35. 96 4
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 36. 05 5
22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 35. 94 6
35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 35. 93 7
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 36. 07 7
34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 35. 92 8
10º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 35. 91 9
11º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 35. 89 11
12º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 36. 12 12
13º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 35. 87 13
14º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 35. 86 14
15º 14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 35. 84 16
16º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 35. 82 18
17º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 35. 81 19
18º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 35. 81 19
19º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 35. 79 21
20º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 35. 79 21
21º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 35. 77 23
22º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 35. 74 26
23º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 36. 28 28
24º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 36. 34 34
25º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 36. 35 35
26º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 35. 61 39
27º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 35. 59 41
28º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 36. 41 41
29º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 35. 55 45
30º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 36. 48 48
31º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 35. 51 49
32º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 36. 55 55
33º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 36. 55 55
34º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 36. 59 59
35º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 36. 65 65
36º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 36. 84 84
37º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 36. 95 95
38º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 36. 98 98
39º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 35. 02 98
40º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 36. 98 98
41º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 37. 01 101
42º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 34. 90 110
43º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 34. 80 120
44º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 37. 24 124
45º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 37. 25 125
46º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 34. 70 130
47º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 37. 38 138
48º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 37. 43 143
49º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 33. 90 210
50º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 38. 84 284
51º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 39. 02 300
52º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 32. 24 300
53º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 28. 16 300
54º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 26. 42 300
55º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 25. 98 300
Partenti         nr. 63 
Partiti          nr. 55 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 55 
 
 Esposta alle ore: