Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 06

 

Tempo imposto: 5´ 30

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 5´ 30. 00 0
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 5´ 30. 03 3
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 5´ 30. 03 3
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 5´ 30. 04 4
23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 5´ 29. 92 8
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 5´ 29. 91 9
15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 5´ 29. 91 9
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 6´ 11. 98 10
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 5´ 29. 89 11
10º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 5´ 29. 86 14
11º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 5´ 29. 82 18
12º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 5´ 43. 73 19
13º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 5´ 29. 78 22
14º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 5´ 30. 29 29
15º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 5´ 29. 70 30
16º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 5´ 29. 70 30
17º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 5´ 30. 31 31
18º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 5´ 42. 39 35
19º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 5´ 30. 36 36
20º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 5´ 29. 61 39
21º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 5´ 30. 42 42
22º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 5´ 39. 54 64
23º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 6´ 44. 87 66
24º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 6´ 10. 55 68
25º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 7´ 25. 02 72
26º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 5´ 30. 73 73
27º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 5´ 50. 28 76
28º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 5´ 52. 72 86
29º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 5´ 54. 27 98
30º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 4´ 57. 87 100
31º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 5´ 36. 18 102
32º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 5´ 45. 95 111
33º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 5´ 32. 20 112
34º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 5´ 31. 20 120
35º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 7´ 13. 68 126
36º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 4´ 48. 34 130
37º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 5´ 48. 31 130
38º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 6´ 32. 12 132
39º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 8´ 23. 21 134
40º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 6´ 41. 84 134
41º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 5´ 31. 47 147
42º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 5´ 25. 30 151
43º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 6´ 53. 35 158
44º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 5´ 41. 10 158
45º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 5´ 28. 29 171
46º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 5´ 34. 15 175
47º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 6´ 14. 72 185
48º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 5´ 35. 29 195
49º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 5´ 32. 09 209
50º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 6´ 01. 56 218
51º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 5´ 40. 54 223
52º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 7´ 44. 45 242
53º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 6´ 06. 00 245
54º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 0. 00 274
55º 2BOMPANI MAUROBOMPANI M./  LANCIA STRATOS 5´ 34. 55 300
56º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 5´ 39. 44 300
57º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 5´ 13. 81 300
Partenti         nr. 65 
Partiti          nr. 57 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 57 
 
 Esposta alle ore: