Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 04

 

Tempo imposto: 12´ 30

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 12´ 30. 00 0
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 12´ 29. 99 1
21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 12´ 30. 02 2
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 12´ 30. 02 2
10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 12´ 30. 04 4
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 12´ 29. 95 5
61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 12´ 29. 94 6
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 12´ 36. 74 8
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 18´ 15. 91 10
10º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 19´ 08. 28 11
11º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 11´ 20. 88 18
12º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 14´ 06. 84 21
13º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 14´ 05. 26 25
14º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 10´ 46. 53 26
15º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 12´ 21. 25 30
16º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 12´ 54. 12 30
17º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 12´ 29. 68 32
18º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 12´ 30. 38 38
19º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 13´ 51. 12 39
20º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 12´ 49. 13 40
21º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 11´ 38. 89 40
22º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 12´ 30. 41 41
23º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 16´ 14. 31 45
24º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 12´ 30. 49 49
25º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 12´ 30. 51 51
26º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 12´ 45. 72 73
27º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 14´ 09. 00 77
28º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 12´ 30. 84 84
29º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 13´ 38. 10 85
30º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 12´ 30. 89 89
31º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 14´ 04. 22 92
32º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 14´ 00. 89 95
33º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 12´ 30. 97 97
34º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 13´ 54. 44 104
35º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 12´ 40. 98 106
36º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 0. 00 110
37º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 19´ 10. 76 117
38º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 14´ 09. 85 133
39º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 12´ 36. 35 141
40º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 15´ 18. 21 141
41º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 12´ 41. 99 157
42º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 12´ 31. 63 163
43º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 12´ 42. 98 180
44º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 12´ 41. 07 189
45º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 12´ 31. 89 189
46º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 12´ 53. 46 190
47º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 12´ 32. 13 213
48º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 12´ 32. 24 224
49º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 14´ 11. 44 226
50º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 15´ 52. 38 227
51º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 13´ 31. 78 245
52º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 15´ 23. 63 247
53º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 13´ 04. 80 300
54º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 13´ 50. 75 300
55º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 14´ 41. 60 300
56º 101ANTONIO AUTOLUCEANTONIO A./    0. 00 300
Partenti         nr. 64 
Partiti          nr. 56 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 56 
 
 Esposta alle ore: