Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 03

 

Tempo imposto: 9´ 25

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 9´ 25. 00 0
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 9´ 24. 99 1
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 9´ 25. 02 2
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 9´ 25. 03 3
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 9´ 25. 06 6
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 9´ 24. 94 6
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 9´ 25. 06 6
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 9´ 24. 93 7
6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 9´ 24. 92 8
10º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 9´ 24. 92 8
11º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 9´ 25. 10 10
12º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 9´ 24. 89 11
13º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 9´ 24. 89 11
14º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 9´ 25. 17 17
15º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 9´ 24. 76 24
16º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 9´ 24. 76 24
17º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 9´ 24. 76 24
18º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 9´ 25. 25 25
19º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 9´ 25. 33 33
20º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 9´ 24. 66 34
21º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 9´ 25. 36 36
22º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 9´ 24. 60 40
23º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 9´ 25. 61 61
24º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 9´ 25. 63 63
25º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 9´ 25. 71 71
26º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 9´ 25. 77 77
27º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 9´ 25. 78 78
28º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 9´ 25. 97 97
29º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 9´ 26. 34 134
30º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 9´ 23. 61 139
31º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 9´ 26. 40 140
32º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 9´ 26. 63 163
33º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 9´ 26. 81 181
34º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 9´ 26. 95 195
35º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 9´ 22. 74 226
36º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 9´ 21. 69 300
37º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 9´ 28. 68 300
38º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 9´ 19. 60 300
39º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 9´ 18. 51 300
40º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 9´ 17. 45 300
41º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 9´ 15. 67 300
42º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 9´ 34. 39 300
43º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 9´ 40. 29 300
44º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 9´ 09. 12 300
45º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 8´ 59. 87 300
46º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 8´ 52. 15 300
47º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 8´ 47. 79 300
48º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 8´ 47. 48 300
49º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 8´ 29. 03 300
50º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 8´ 23. 49 300
51º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 6´ 55. 48 300
52º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 16´ 08. 11 300
53º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 0. 00 300
54º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 0. 00 300
55º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 0. 00 300
56º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 0. 00 300
Partenti         nr. 64 
Partiti          nr. 56 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 56 
 
 Esposta alle ore: