Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P C 20

 

Tempo imposto: 35

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 35. 01 1
25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 35. 01 1
27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 34. 99 1
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 34. 98 2
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 34. 95 5
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 35. 06 6
56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 35. 07 7
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 35. 07 7
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 35. 08 8
10º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 34. 89 11
11º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 35. 11 11
12º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 34. 88 12
13º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 35. 13 13
14º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 34. 86 14
15º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 34. 86 14
16º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 35. 15 15
17º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 34. 85 15
18º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 35. 16 16
19º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 35. 17 17
20º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 34. 83 17
21º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 35. 18 18
22º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 34. 81 19
23º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 34. 78 22
24º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 34. 68 32
25º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 35. 40 40
26º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 34. 59 41
27º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 35. 42 42
28º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 35. 43 43
29º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 35. 46 46
30º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 35. 48 48
31º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 35. 49 49
32º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 35. 50 50
33º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 35. 53 53
34º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 35. 57 57
35º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 35. 57 57
36º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 35. 63 63
37º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 35. 65 65
38º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 35. 67 67
39º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 35. 68 68
40º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 35. 76 76
41º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 34. 06 94
42º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 35. 96 96
43º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 33. 99 101
44º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 36. 02 102
45º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 36. 07 107
46º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 36. 21 121
47º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 36. 40 140
48º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 33. 55 145
49º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 36. 74 174
50º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 36. 83 183
51º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 32. 38 262
52º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 31. 20 300
53º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 42. 41 300
54º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 23. 66 300
Partenti         nr. 63 
Partiti          nr. 54 
Non partiti      nr. 9 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 54 
 
 Esposta alle ore: