Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C.02

 

Tempo imposto: 4´ 10

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 4´ 09. 99 1
35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 4´ 10. 01 1
43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 4´ 09. 98 2
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 4´ 10. 03 3
48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 4´ 09. 93 7
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 4´ 09. 89 11
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 4´ 10. 12 12
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 4´ 09. 88 12
15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 4´ 10. 15 15
10º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 4´ 10. 16 16
11º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 4´ 09. 83 17
12º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 4´ 09. 83 17
13º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 4´ 09. 83 17
14º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 4´ 10. 17 17
15º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 4´ 10. 19 19
16º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 4´ 09. 80 20
17º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 4´ 09. 78 22
18º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 4´ 10. 24 24
19º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 4´ 09. 74 26
20º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 4´ 09. 72 28
21º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 4´ 10. 29 29
22º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 4´ 09. 71 29
23º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 4´ 10. 72 72
24º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 4´ 10. 73 73
25º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 4´ 10. 75 75
26º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 4´ 10. 86 86
27º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 4´ 10. 96 96
28º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 4´ 10. 97 97
29º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 4´ 09. 01 99
30º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 4´ 11. 11 111
31º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 4´ 08. 88 112
32º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 4´ 11. 66 166
33º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 4´ 08. 31 169
34º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 4´ 07. 97 203
35º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 4´ 03. 45 300
36º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 4´ 16. 83 300
37º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 4´ 02. 10 300
38º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 4´ 19. 63 300
39º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 3´ 58. 05 300
40º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 3´ 54. 90 300
41º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 4´ 25. 28 300
42º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 3´ 53. 65 300
43º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 3´ 53. 38 300
44º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 4´ 31. 18 300
45º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 3´ 40. 27 300
46º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 4´ 40. 04 300
47º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 4´ 40. 38 300
48º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 4´ 41. 97 300
49º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 4´ 46. 96 300
50º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 4´ 47. 32 300
51º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 5´ 20. 60 300
52º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 6´ 36. 55 300
53º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 8´ 32. 90 300
54º 2BOMPANI MAUROBOMPANI M./  LANCIA STRATOS 9h 36´ 20. 85 300
Partenti         nr. 62 
Partiti          nr. 54 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 54 
 
 Esposta alle ore: