Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA PC 19

 

Tempo imposto: 22´ 07

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 22´ 06. 99 1
32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 22´ 07. 02 2
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 22´ 07. 04 4
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 22´ 06. 96 4
91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 22´ 07. 05 5
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 22´ 07. 05 5
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 22´ 07. 06 6
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 22´ 06. 91 9
27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 22´ 06. 90 10
10º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 22´ 07. 11 11
11º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 22´ 07. 12 12
12º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 22´ 07. 13 13
13º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 22´ 07. 16 16
14º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 22´ 07. 16 16
15º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 22´ 07. 16 16
16º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 22´ 07. 17 17
17º 58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 22´ 06. 83 17
18º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 22´ 07. 19 19
19º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 22´ 06. 79 21
20º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 22´ 06. 77 23
21º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 22´ 06. 74 26
22º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 22´ 07. 31 31
23º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 22´ 06. 68 32
24º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 22´ 06. 67 33
25º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 22´ 07. 35 35
26º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 22´ 07. 40 40
27º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 22´ 07. 40 40
28º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 22´ 07. 42 42
29º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 22´ 06. 56 44
30º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 22´ 07. 46 46
31º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 22´ 06. 45 55
32º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 22´ 07. 56 56
33º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 22´ 07. 57 57
34º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 22´ 07. 64 64
35º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 22´ 07. 65 65
36º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 22´ 07. 71 71
37º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 22´ 07. 77 77
38º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 22´ 07. 85 85
39º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 22´ 07. 87 87
40º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 22´ 07. 93 93
41º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 22´ 08. 05 105
42º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 22´ 08. 23 123
43º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 22´ 08. 27 127
44º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 22´ 08. 31 131
45º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 22´ 09. 09 209
46º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 22´ 01. 92 300
47º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 22´ 12. 33 300
48º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 22´ 14. 46 300
49º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 22´ 18. 86 300
50º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 21´ 52. 23 300
51º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 21´ 48. 69 300
52º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 20´ 12. 14 300
53º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 17´ 44. 26 300
Partenti         nr. 62 
Partiti          nr. 53 
Non partiti      nr. 9 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 53 
 
 Esposta alle ore: