Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA PC 18

 

Tempo imposto: 18´ 10

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 18´ 10. 00 0
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 18´ 10. 00 0
11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 18´ 09. 99 1
32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 18´ 09. 99 1
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 18´ 10. 02 2
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 18´ 10. 03 3
38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 18´ 10. 03 3
1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 18´ 09. 96 4
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 18´ 09. 95 5
10º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 18´ 10. 06 6
11º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 18´ 09. 93 7
12º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 18´ 09. 90 10
13º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 18´ 10. 10 10
14º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 18´ 09. 86 14
15º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 18´ 09. 82 18
16º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 18´ 10. 19 19
17º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 18´ 10. 20 20
18º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 18´ 09. 79 21
19º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 18´ 10. 21 21
20º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 18´ 09. 78 22
21º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 18´ 09. 68 32
22º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 18´ 09. 68 32
23º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 18´ 10. 34 34
24º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 18´ 09. 61 39
25º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 18´ 09. 54 46
26º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 18´ 10. 49 49
27º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 18´ 10. 51 51
28º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 18´ 09. 44 56
29º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 18´ 10. 57 57
30º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 18´ 09. 40 60
31º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 18´ 10. 61 61
32º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 18´ 09. 36 64
33º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 18´ 10. 98 98
34º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 18´ 08. 91 109
35º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 18´ 08. 47 153
36º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 18´ 08. 46 154
37º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 18´ 12. 13 213
38º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 18´ 12. 17 217
39º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 18´ 05. 99 300
40º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 18´ 04. 95 300
41º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 18´ 17. 77 300
42º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 17´ 54. 27 300
43º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 18´ 29. 35 300
44º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 18´ 32. 24 300
45º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 18´ 34. 31 300
46º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 18´ 48. 19 300
47º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 17´ 28. 17 300
48º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 17´ 17. 64 300
49º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 17´ 12. 78 300
50º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 19´ 31. 50 300
51º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 16´ 25. 35 300
52º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 0. 00 300
53º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 0. 00 300
54º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 0. 00 300
55º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 0. 00 300
Partenti         nr. 64 
Partiti          nr. 55 
Non partiti      nr. 9 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 55 
 
 Esposta alle ore: