Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA PC13

 

Tempo imposto: 7´ 23

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 7´ 22. 97 3
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 7´ 23. 05 5
5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 7´ 22. 95 5
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 7´ 22. 94 6
42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 7´ 23. 06 6
19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 7´ 22. 92 8
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 7´ 22. 92 8
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 7´ 23. 09 9
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 7´ 23. 10 10
10º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 7´ 22. 88 12
11º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 7´ 22. 88 12
12º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 7´ 22. 87 13
13º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 7´ 23. 15 15
14º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 7´ 23. 16 16
15º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 7´ 23. 17 17
16º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 7´ 23. 17 17
17º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 7´ 22. 82 18
18º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 7´ 23. 19 19
19º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 7´ 23. 19 19
20º 58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 7´ 23. 24 24
21º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 7´ 22. 75 25
22º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 7´ 22. 75 25
23º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 7´ 22. 74 26
24º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 7´ 23. 26 26
25º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 7´ 23. 30 30
26º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 7´ 23. 35 35
27º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 7´ 23. 36 36
28º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 7´ 23. 36 36
29º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 7´ 22. 57 43
30º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 7´ 23. 43 43
31º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 7´ 23. 54 54
32º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 7´ 23. 59 59
33º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 7´ 22. 40 60
34º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 7´ 23. 70 70
35º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 7´ 23. 81 81
36º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 7´ 23. 85 85
37º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 7´ 23. 96 96
38º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 7´ 24. 20 120
39º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 7´ 24. 27 127
40º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 7´ 24. 39 139
41º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 7´ 24. 85 185
42º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 7´ 24. 87 187
43º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 7´ 21. 00 200
44º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 7´ 25. 66 266
45º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 7´ 17. 85 300
46º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 7´ 32. 41 300
47º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 7´ 12. 79 300
48º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 7´ 09. 33 300
49º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 7´ 38. 94 300
50º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 6´ 58. 93 300
51º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 7´ 52. 70 300
52º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 6´ 44. 52 300
53º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 6´ 33. 37 300
54º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 6´ 26. 63 300
55º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 6´ 23. 02 300
56º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 6´ 19. 36 300
Partenti         nr. 64 
Partiti          nr. 56 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 56 
 
 Esposta alle ore: