Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 12

 

Tempo imposto: 14

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 14. 00 0
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 14. 00 0
1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 13. 97 3
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 14. 03 3
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 13. 96 4
6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 13. 95 5
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 13. 95 5
24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 14. 06 6
40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 13. 93 7
10º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 14. 07 7
11º 20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 14. 07 7
12º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 14. 08 8
13º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 14. 10 10
14º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 13. 90 10
15º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 13. 90 10
16º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 14. 11 11
17º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 14. 13 13
18º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 13. 82 18
19º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 14. 20 20
20º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 14. 21 21
21º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 13. 77 23
22º 58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 14. 24 24
23º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 14. 26 26
24º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 13. 72 28
25º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 14. 32 32
26º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 13. 66 34
27º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 13. 61 39
28º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 14. 40 40
29º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 13. 59 41
30º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 14. 41 41
31º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 14. 44 44
32º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 13. 52 48
33º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 14. 49 49
34º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 13. 50 50
35º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 14. 55 55
36º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 14. 56 56
37º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 13. 43 57
38º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 13. 32 68
39º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 14. 72 72
40º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 14. 74 74
41º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 14. 77 77
42º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 14. 79 79
43º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 14. 79 79
44º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 14. 88 88
45º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 15. 04 104
46º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 15. 06 106
47º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 12. 67 133
48º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 15. 48 148
49º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 12. 21 179
50º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 15. 85 185
51º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 12. 11 189
52º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 15. 93 193
53º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 11. 91 209
54º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 11. 41 259
55º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 10. 34 300
56º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 18. 50 300
57º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 7. 04 300
Partenti         nr. 65 
Partiti          nr. 57 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 57 
 
 Esposta alle ore: