Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 01

 

Tempo imposto: 20

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 19. 99 1
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 19. 97 3
65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 19. 97 3
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 20. 03 3
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 19. 96 4
54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 19. 96 4
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 19. 94 6
50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 19. 91 9
62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 20. 10 10
10º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 20. 10 10
11º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 19. 89 11
12º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 19. 88 12
13º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 19. 87 13
14º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 19. 85 15
15º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 19. 84 16
16º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 20. 16 16
17º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 20. 16 16
18º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 20. 17 17
19º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 19. 81 19
20º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 20. 21 21
21º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 20. 21 21
22º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 20. 23 23
23º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 20. 27 27
24º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 19. 72 28
25º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 19. 66 34
26º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 19. 61 39
27º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 20. 44 44
28º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 19. 53 47
29º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 20. 49 49
30º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 19. 51 49
31º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 19. 51 49
32º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 20. 53 53
33º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 19. 46 54
34º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 20. 73 73
35º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 20. 88 88
36º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 19. 11 89
37º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 21. 08 108
38º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 18. 85 115
39º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 18. 71 129
40º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 18. 71 129
41º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 21. 31 131
42º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 21. 39 139
43º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 18. 52 148
44º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 21. 52 152
45º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 21. 56 156
46º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 21. 67 167
47º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 22. 25 225
48º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 22. 35 235
49º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 22. 40 240
50º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 22. 96 296
51º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 23. 04 300
52º 101ANTONIO AUTOLUCEANTONIO A./    16. 41 300
53º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 23. 61 300
54º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 15. 90 300
55º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 15. 68 300
56º 2BOMPANI MAUROBOMPANI M./  LANCIA STRATOS 25. 96 300
57º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 12. 26 300
58º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 11. 97 300
59º 102CAMELLINI UMBERTOCAMELLINI U./  FERRARI 166 11. 78 300
60º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 0. 43 300
Partenti         nr. 68 
Partiti          nr. 68 
Non partiti      nr. 0 
                        26 PERSEGANI M./TONI C.      MODENA CORSE      
                        41 TAGLIATI A./MAREGGINI D.  REGISTRO FIAT     
                        44 CRUGNOLA M./DE VITTO E.   H.P.C.            
                        53 SIMONETTI R./MONTANARI MA NETTUNO AUTOSTORIC
                        57 CADONI P./CAPOCCHI S.     RUOTECLASSICEHE CR
                       100 PAGANI Z./                                  
                       103 GIGI B./                                    
                       104 DETTA R./                                   
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 60 
 
 Esposta alle ore: