Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

 

Pos
Gen / Gr
Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura
Penalita'
P.C. Media
14MARANI ANDREA MARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 192 7.68
20GALAVOTTI MAURO GALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 221 8.84
8FERRARI ICARO FERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 223 8.92
59GUALTIERI GIOVANNI GUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 251 10.04
58CONVERSO DARIO CONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 264 10.56
31FALCONE GIANLUIGI FALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 266 10.64
18HOFER MIKE HOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 286 11.44
47BINI MAURO BINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 287 11.48
15FERRARI FABIO FERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 461 18.44
10º 16LUSVARDI ROBERTO LUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 490 19.60
11º 50SOLA MASSIMO SOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 638 25.52
12º 91BORTOLOTTI ANDREA BORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 664 26.56
13º 7GARRIBBA PAOLO GARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 770 30.80
14º 27TONDELLI DAVIDE TONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 880 35.20
15º 48PINI IVANO PINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 976 39.04
16º 32BALDINI SERGIO BALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 1008 40.32
17º 22GRIMALDI GIAMPAOLO GRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 1017 40.68
18º 6BORTOLOTTI LUCA BORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 1030 41.20
19º 1RAIMONDI RENZO RAIMONDI R./1987 LANCIA 1313 52.52
20º 5BERGAMINI ANDREA BERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 1467 58.68
21º 56ASCARI CARLO ASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 1602 64.08
22º 21PALMIERI CESARE PALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 1664 66.56
23º 23AL RIFAI HAJJO SALIM AL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 1699 67.96
24º 29DALMAZZINI ANDREA DALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 1710 68.40
25º 65VANDELLI MIRELLA VANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 1817 72.68
26º 40MARCHESI ROBERTO MARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 1922 76.88
27º 61MARIOTTI MAURIZIO MARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 2100 84.00
28º 39FERRARI AMOROTTI LOR FERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 2163 86.52
29º 46ALESSANDRINI GIOVANN ALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 2197 87.88
30º 28FERRARI LORIS FERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 2306 92.24
31º 19LANDINI GIUSEPPE LANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 2467 98.68
32º 33ROCCHI RICCARDO ROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 2563 102.52
33º 62DALMAZZINI GIANLUCA DALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 2612 104.48
34º 42MARASTI FEDERICO MARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 2701 108.04
35º 3MAINI LUCIANO MAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 2778 111.12
36º 63CRISTIANI GUIDO CRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 2787 111.48
37º 38DENIDEROISEN MARCO DENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 2822 112.88
38º 36ZANNINI PAOLO ZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 3154 126.16
39º 10º 11ALTAN CRISTIANO ALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 3251 130.04
40º 10RUGGERI FRANCESCO RUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 3254 130.16
41º 35RIOLI TIZIANA RIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 3311 132.44
42º 11º 43BIANCHI MARIO BIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 3372 134.88
43º 25OSTI LEONARDO OSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 3373 134.92
44º 10º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA C AGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 3792 151.68
45º 10º 54BINI DANIELE BINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 3952 158.08
46º 11º 55D'ANTUONO ROBERTO D'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 3957 158.28
47º 34VINAZZANI GABRIELE VINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 4376 175.04
48º 24MANNI MASSIMO MANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 4641 185.64
49º 11º 52BIANCHI FRANCESCO BIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 4728 189.12
50º 12º 51LUCCHI VELEZ LUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 4878 195.12
51º 12º 76FRIGERI ALESSANDRO FRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 5463 218.52
52º 12º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA E AGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 5576 223.04
53º 13º 60LARESE MAURIZIO LARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 5694 227.76
54º 14º 64FRANCHINI GIUSI FRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 6071 242.84
55º 13º 4MANZINI MAURIZIO MANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 6137 245.48
56º 30ARRIGHI MAURIZIO ARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 6851 274.04
57º 102CAMELLINI UMBERTO CAMELLINI U./  FERRARI 166 7500 300.00
58º 2BOMPANI MAURO BOMPANI M./  LANCIA STRATOS 7500 300.00
59º 101ANTONIO AUTOLUCE ANTONIO A./    7500 300.00
Partenti         nr. 68 
Partiti          nr. 68 
Non partiti      nr. 0 
Ritirati         nr. 9 
                        26 PERSEGANI M./TONI C.      MODENA CORSE      
                        41 TAGLIATI A./MAREGGINI D.  REGISTRO FIAT     
                        44 CRUGNOLA M./DE VITTO E.   H.P.C.            
                        49 SUMA S./GUENZI A.         CIRCOLO DELLA BIEL
                        53 SIMONETTI R./MONTANARI MA NETTUNO AUTOSTORIC
                        57 CADONI P./CAPOCCHI S.     RUOTECLASSICEHE CR
                       100 PAGANI Z./                                  
                       103 GIGI B./                                    
                       104 DETTA R./                                   
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 59 
 
 Esposta alle ore:
 
 Il C.S. Cronometraggio                         Il Direttore di Gara
                                                  ...............