39° Trofeo Cittŕ di Modena

Modena 2 Giugno 2013


RISULTATI 100 m Rana


CLSCRSCOGNOME E NOME ANNONAZSOCIETA' TEMPO
1 4 GUZZETTI Michela 1992ITAModena Nuoto 1'11.82
2 5 FABBRI Sara 1996ITATeam Futura 1'20.87
3 3 KRASNOWSKA Ania 1989USAUniversity of Bridgeport 1'25.59
4 7 BERTACCHI Alessia 1996ITACoopernuoto B 1'27.18
5 1 REGGIANI Martina 1996ITACoopernuoto B 1'28.44
6 2 SIMONINI Giulia 1996ITANuotatori Modenesi 1'30.20
7 6 CAPRISTO Simona 1996ITAModena Nuoto 1'30.66
8 8 VECCHI Camilla 1994ITACoopernuoto B 1'34.67

 

RISULTATI 100 m Rana

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 LOPEZ Alejandro 1992 USA University of Bridgeport 1'20.22

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 BAVIERI Elisa 1995 ITA Modena Nuoto 1'01.21
2 5 IOTTI Ilaria 1995 ITA Modena Nuoto 1'02.60
3 7 SOTNIKOVA Alina 1992 USA University of Bridgeport 1'03.49
4 1 FERRARI Vittoria 1995 ITA Nuoto Club 91 Parma 1'04.77
5 6 COLOMBINI Federica 1996 ITA Nuotatori Modenesi 1'04.84
6 8 GUIDETTI Beatrice 1996 ITA Modena Nuoto 1'05.84
7 4 PIFFERI Benedetta 1996 ITA Nuotatori Modenesi 1'06.30
8 6 BERTACCHI Alessia 1996 ITA Coopernuoto B 1'06.42
9 2 KRASNOWSKA Ania 1989 USA University of Bridgeport 1'07.03
10 3 VECCHI Giada 1996 ITA Coopernuoto B 1'07.56
11 2 BENASFI Agnese 1995 ITA Coopernuoto B 1'07.75
12 5 UYTTEWAAL Nicole 1995 ITA Modena Nuoto 1'08.92
13 4 SIMONINI Giulia 1996 ITA Nuotatori Modenesi 1'10.49
14 5 MAINI Giulia 1995 ITA Nuotatori Modenesi 1'11.20
15 7 LODI Arianna 1996 ITA Acquatime SSD ARL 1'11.25
16 3 VANCINI Carlotta 1994 ITA Acquatime SSD ARL 1'12.87
NP 3 MUNERATI Fabiola 1995 ITA Team Futura NP

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 BENATTI Lorenzo 1986 ITA C.C. Aniene 51.06
2 3 IOTTI Michele 1992 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 52.26
3 6 GARCIA Marco 1988 USA University of Bridgeport 52.57
4 4 CUOGHI Alessandro 1991 ITA Modena Nuoto 53.88
5 5 VINCENZI Manuel 1989 ITA Modena Nuoto 54.02
6 8 SANNA Daniele 1989 ITA Modena Nuoto 54.62
7 1 PAGANI Tommaso 1991 ITA Modena Nuoto 54.87
8 3 MONTECCHI Lorenzo 1994 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 55.06
9 2 PEREIRO Oscar 1991 USA University of Bridgeport 55.13
10 7 PASKAS Vladislav 1992 USA University of Bridgeport 55.98
11 1 DE LAURENTIS Pasquale 1994 ITA Acquatime SSD ARL 58.23
12 2 RINALDI Nicolă 1994 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 59.03
13 6 VULESEVIC Igor 1992 USA University of Bridgeport 59.07
14 4 DI FABIO Daniele 1991 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'00.93
15 7 LOPEZ Alejandro 1992 USA University of Bridgeport 1'01.74
16 5 MALMUSI Tommaso 1990 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'02.88
17 3 CASALI Kewin 1993 ITA ASD TRICOLORE 1'05.37
NP 3 DE ZAN Stefano 1991 ITA Modena Nuoto NP
NP 3 BETTALICO Francesco 1990 ITA Modena Nuoto NP

 

RISULTATI 200 m Dorso

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 5 ESTEBAN Claudia 1994 USA University of Bridgeport 2'33.30
2 4 BOZZULINI Lara 1996 ITA Nuotatori Modenesi 2'37.72
3 3 VECCHI Giada 1996 ITA Coopernuoto B 2'42.06

 

RISULTATI 200 m Dorso

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 GRAF Stefano 1994 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 2'09.88
NP 4 GUERRA Alessandro 1994 ITA Nuoto Club 91 Parma NP

 

RISULTATI 200 m Farfalla

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 MESCHIARI Silvia 1992 ITA Modena Nuoto 2'19.38
2 5 TERZI Giulia 1996 ITA Team Futura 2'21.60
3 3 PROIETTI Martina 1996 ITA Team Futura 2'39.67
4 6 TAROZZI Ilaria 1996 ITA Imolanuoto Asd 2'44.33

 

RISULTATI 200 m Misti

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 TERZI Giulia 1996 ITA Team Futura 2'27.97
2 5 REGGIANI Martina 1996 ITA Coopernuoto B 2'37.41
3 3 PROIETTI Martina 1996 ITA Team Futura 2'44.34
4 2 TAROZZI Ilaria 1996 ITA Imolanuoto Asd 2'44.45
5 7 VECCHI Camilla 1994 ITA Coopernuoto B 2'49.19
6 6 UYTTEWAAL Nicole 1995 ITA Modena Nuoto 2'50.92

 

RISULTATI 200 m Misti

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 CUOGHI Alessandro 1991 ITA Modena Nuoto 2'08.10
2 5 SANNA Daniele 1989 ITA Modena Nuoto 2'09.71

 

RISULTATI 400 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 7 DE ZAN Stefano 1991 ITA Modena Nuoto 4'03.31
2 2 SANNA Daniele 1989 ITA Modena Nuoto 4'06.59
3 5 BERETTA Matteo 1993 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 4'06.62
4 4 VINCENZI Manuel 1989 ITA Modena Nuoto 4'09.57
5 1 ZANASI Guglielmo 1996 ITA Modena Nuoto 4'11.06
6 4 STEFANI Andrea 1997 ITA Nuotatori Modenesi 4'14.41
7 5 POLA Marcello 1997 ITA Team Futura 4'15.41
8 8 MONTECCHI Lorenzo 1994 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 4'24.37
9 6 SCHINETTI Pietro 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 4'25.01
10 2 ZANNI Vittorio 1997 ITA Nuotatori Modenesi 4'25.84
11 7 LUCCHI Paolo 1997 ITA Nuotatori Modenesi 4'30.78
12 1 CASALINI Andrea 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 4'34.08
13 4 MACCAFERRI Jacopo 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 4'36.36
14 5 MAINI Luca 1998 ITA Nuotatori Modenesi 4'37.39
15 8 GHIRARDINI Giovanni 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 4'37.69
16 6 TONDI Davide 1998 ITA CN UISP 4'41.80
17 3 SORGIMNI Nicolă 1998 ITA CN UISP 4'48.36
18 2 NEVIANI Alessandro 1999 ITA Nuotatori Modenesi 4'49.87
NP 2 FORNACIARI Filippo 1996 ITA Nuotatori Modenesi NP
NP 2 BAI Cesare 1998 ITA Sport&Fitness Millennium NP
NP 2 SOGNE Matteo 1996 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod NP

 

RISULTATI 400 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 5 TASCHINI Ida 1997 ITA Coopernuoto B 4'28.73
2 4 MESCHIARI Silvia 1992 ITA Modena Nuoto 4'32.08
3 3 COLOMBO Arianna 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 4'36.28
4 1 MAINI Francesca 1999 ITA Nuotatori Modenesi 4'36.43
5 7 GHIRARDINI Alissa 1999 ITA Coopernuoto "A" 4'37.34
6 8 PAINI Ilaria 1998 ITA Nuoto Club 91 Parma 4'38.83
7 5 LUCISANO Alina 1999 ITA Nuoto Club 91 Parma 4'41.00
8 2 FERRAGUTI Alessia 1998 ITA Nuoto Club 91 Parma 4'42.50
9 6 GUARINELLI Sofia 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 4'46.76
10 3 PIFFERI Benedetta 1996 ITA Nuotatori Modenesi 4'47.21
11 7 LONARDI Maddalena 1999 ITA Nuotatori Modenesi 4'47.25
12 8 VACCARI Margherita 2000 ITA Nuotatori Modenesi 4'50.38
13 2 ANDREOLI Karen 1999 ITA Nuotatori Modenesi 4'50.92
14 4 BONATO Giulia 1997 ITA Team Futura 4'51.74
15 1 UNTERTHINER Anna 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 4'53.53
16 4 BERTONI Virginia 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 4'53.66
17 5 BUSI Chiara 2000 ITA Acquatime SSD ARL 5'05.89
18 1 NATALI Jessica 2000 ITA Acquatime SSD ARL 5'06.21
19 7 BOZZALI Giorgia 2000 ITA Modena Nuoto 5'06.75
20 6 SEGHIZZI Giulia 2000 ITA Nuotatori Modenesi 5'11.37
21 2 PUGNAGHI Valentina 1999 ITA Modena Nuoto 5'12.02
NP 2 MERCATI Caterina 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. NP
NP 2 PRETI Yuna 2000 ITA Coopernuoto "A" NP

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 FERRAGUTI Alessia 1998 ITA Nuoto Club 91 Parma 1'00.76
2 6 TORSELLINI Camilla 1997 ITA Nuotatori Modenesi 1'02.19
3 3 PAINI Ilaria 1998 ITA Nuoto Club 91 Parma 1'02.34
4 7 VARINI Erica 1997 ITA Coopernuoto B 1'02.71
5 8 MESSNER Sara 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'02.72
6 5 COLOMBO Arianna 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 1'03.05
7 2 MARIOTTI Andrea Giulia 1998 ITA Coopernuoto B 1'03.24
8 5 MESA Benedetta 1997 ITA Sport&Fitness Millennium 1'04.31
9 3 UNTERTHINER Anna 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'04.77
10 4 LAGHI Marta 1997 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 1'05.20
11 1 D'AGOSTINO Anna 1997 ITA Team Futura 1'05.27
12 1 PASSERINI Alice 1998 ITA Team Futura 1'05.28
13 6 SPAGGIARI Sara 1997 ITA Coopernuoto B 1'06.63
14 4 BELTRAMI Tea 1997 ITA Coopernuoto B 1'06.78
15 3 GIULIANI Chiara 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'07.14
16 8 TAMAGNINI Caterina 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'07.21
6 GIANFERRARI Eleonora 1998 ITA Coopernuoto B 1'07.21
18 5 BONZAGNI Sara 1997 ITA Team Futura 1'07.60
19 7 GADDI Laura 1997 ITA Albatros Carpi 1'07.66
20 1 TINCANI Linda 1997 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'08.26
21 8 FERRONI Manuela 1997 ITA Coopernuoto B 1'08.99
22 7 BOTTI Eleonora 1997 ITA Albatros Carpi 1'09.99
23 2 SPADA Elisabetta 1998 ITA Imolanuoto Asd 1'10.20
24 3 RONDINA Caterina 1997 ITA Acquatime SSD ARL 1'10.59
25 5 CAVICCHI Elisa 1997 ITA Acquatime SSD ARL 1'12.03
26 2 TADDIA Martina 1998 ITA Acquatime SSD ARL 1'13.98
NP 2 STRAUDI Andrea 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP
NP 2 CAMELLINI Martina 1998 ITA Albatros Carpi NP
NP 2 BACCHI Gaia 1997 ITA Nuotatori Modenesi NP

 

RISULTATI 200 m Dorso

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 3 TASCHINI Ida 1997 ITA Coopernuoto B 2'26.22
2 6 FERRARI Alice 1997 ITA Coopernuoto B 2'29.95
3 2 BONATO Giulia 1997 ITA Team Futura 2'31.38
4 4 FERRARI Benedetta 1998 ITA Coopernuoto B 2'31.74
5 5 PASCOTTO Giuditta 1997 ITA Nuotatori Modenesi 2'34.49
6 1 VENTURI Michela 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 2'36.63
7 7 BONZAGNI Sara 1998 ITA Team Futura 2'38.22
8 4 PASSERINI Alice 1998 ITA Team Futura 2'40.36
9 8 BONZAGNI Sara 1997 ITA Team Futura 2'41.52
10 3 PANZETTI Alina 1998 ITA CN UISP 2'43.31
11 5 GADDI Laura 1997 ITA Albatros Carpi 2'45.33
12 2 RIMONDI Martina 1997 ITA Team Futura 2'49.22
13 6 TADDIA Martina 1998 ITA Acquatime SSD ARL 3'02.41
NP 6 CAMELLINI Martina 1998 ITA Albatros Carpi NP

 

RISULTATI 100 m Rana

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 FOGAZZI Rebecca 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 1'15.60
2 3 FERRARI Silvia 1998 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 1'18.50
3 5 SPRINGHETTI Katharina 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'19.42
4 6 LEONELLI Sara 1998 ITA Nuotatori Modenesi 1'20.33
5 4 BARALDI Beatrice 1998 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'26.43
6 3 BERTOLINI Michelle 1997 ITA Nuoto Club 91 Parma 1'26.91
7 5 PIETROESEMOLI Ilaria 1998 ITA Albatros Carpi 1'27.23
8 7 LAGHI Marta 1997 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 1'28.32
NP 7 TAVA Martina 1997 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP

 

RISULTATI 200 m Farfalla

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 ALBERINI Michelle 1998 ITA Coopernuoto B 2'35.56
2 5 MARTINOZZI Lucia 1998 ITA Team Futura 2'36.19
3 3 MONTERMINI Lidia 1998 ITA Nuotatori Modenesi 2'42.63

 

RISULTATI 200 m Misti

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 VARINI Erica 1997 ITA Coopernuoto B 2'26.32
2 5 FOGAZZI Rebecca 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 2'30.18
3 6 SPRINGHETTI Katharina 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'34.26
4 1 MESSNER Sara 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'34.71
5 3 PASCOTTO Giuditta 1997 ITA Nuotatori Modenesi 2'36.61
6 7 PANZETTI Alina 1998 ITA CN UISP 2'41.86
7 8 BELTRAMI Tea 1997 ITA Coopernuoto B 2'42.73
8 4 FERRONI Manuela 1997 ITA Coopernuoto B 2'51.67
9 3 PIETROESEMOLI Ilaria 1998 ITA Albatros Carpi 2'55.55
NP 3 STRAUDI Andrea 1998 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP
NP 3 TAVA Martina 1997 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 LANDI Lorenzo 1996 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 55.81
2 5 MORETTI Giorgio 1995 ITA Nuoto Club 91 Parma 55.91
3 3 VERZANI Francesco 1996 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 56.17
4 2 CASSANELLI Andrea 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 58.03
5 8 TINCANI Mirco 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 59.42
6 1 ZAGNI Giacomo 1996 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 59.77
7 4 RANERI Riccardo 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'00.69
8 5 ZINI Enrico Edoardo 1997 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'03.16
9 3 FULGHESU Tommaso 1996 ITA Acquatime SSD ARL 1'04.17
10 6 RUSSO Filippo 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'13.89
NP 6 FORNACIARI Filippo 1996 ITA Nuotatori Modenesi NP
NP 6 BARALDI Luca 1996 ITA Acquatime SSD ARL NP

 

RISULTATI 200 m Dorso

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 FERRAGUTI Fabrizio 1995 ITA Nuoto Club 91 Parma 2'11.90
2 5 MELLONI Jacopo 1996 ITA Modena Nuoto 2'18.34
3 3 GAGLIANI Erik 1995 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 2'24.24

 

RISULTATI 100 m Rana

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 VIANI Tommaso 1995 ITA Coopernuoto B 1'08.51
2 5 SPRINGHETTI David 1996 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'08.52
3 6 PUSCEDDU Alessandro 1996 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'11.82
4 3 TABELLINI Edoardo 1996 ITA Imolanuoto Asd 1'12.98
5 2 MARTINELLI Marco 1996 ITA Nuotatori Modenesi 1'13.81
6 7 PASOTTI Ottavio 1995 ITA Sport&Fitness Millennium 1'15.68
7 1 RUSSO Filippo 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'30.20

 

RISULTATI 200 m Farfalla

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 6 CAVEDONI Mattia 1995 ITA Nuotatori Modenesi 2'17.58
2 3 ZANASI Guglielmo 1996 ITA Modena Nuoto 2'17.91
3 2 GUALTIERI Riccardo 1995 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 2'28.36
NP 2 SOGNE Matteo 1996 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod NP
NP 2 PIGNATTI Matteo 1996 ITA Team Futura NP
NP 2 GHIRARDINI Giacomo 1996 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. NP

 

RISULTATI 200 m Misti

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 PUSCEDDU Alessandro 1996 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'15.86
2 6 MELLONI Jacopo 1996 ITA Modena Nuoto 2'19.84
3 3 VIANI Tommaso 1995 ITA Coopernuoto B 2'20.13
4 7 PASOTTI Ottavio 1995 ITA Sport&Fitness Millennium 2'23.87
5 4 VACCARI Marco 1995 ITA Nuotatori Modenesi 2'24.47
6 3 MARTINELLI Marco 1996 ITA Nuotatori Modenesi 2'25.32
7 5 CAVEDONI Mattia 1995 ITA Nuotatori Modenesi 2'25.58
NP 5 PIGNATTI Matteo 1996 ITA Team Futura NP
NP 5 SPRINGHETTI David 1996 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 MAINI Francesca 1999 ITA Nuotatori Modenesi 1'00.91
2 3 MECUGNI Asia 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'02.23
3 5 MAINETTI Alice 1999 ITA Imolanuoto Asd 1'03.09
4 2 GRANDINI Joyce 1999 ITA CN UISP 1'03.36
5 6 BUSI Chiara 2000 ITA Acquatime SSD ARL 1'03.99
6 7 ANDREOLI Karen 1999 ITA Nuotatori Modenesi 1'04.41
7 8 EVANGELISTA Nichole 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 1'05.27
8 2 ASCARI Sara 1999 ITA Modena Nuoto 1'06.10
9 4 BERTONI Virginia 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 1'06.29
10 6 VICINO Beatrice 1999 ITA Acquatime SSD ARL 1'06.55
11 3 PLESSI Chiara 1999 ITA Nuotatori Modenesi 1'06.77
12 1 COLLI Sabrina 2000 ITA CN UISP 1'06.88
13 3 GUIDETTI Carolina 1999 ITA Modena Nuoto 1'07.01
14 7 MARINI Giada 1999 ITA Team Futura 1'07.38
15 1 MARIOTTI Giada 2000 ITA Coopernuoto "A" 1'07.62
16 4 CHIEREGHIN Sabine 1999 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'07.90
17 5 BAJRAMOVIC Sonia 1999 ITA Coopernuoto "A" 1'07.99
4 SEGHIZZI Giulia 2000 ITA Nuotatori Modenesi 1'07.99
19 8 MONTANARI Veronica 2000 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'08.55
20 7 REGOLI Francesca 2000 ITA Team Futura 1'08.63
21 8 LEONARDI Laura 2000 ITA Coopernuoto "A" 1'08.64
22 3 FRACCA Adelaide 2000 ITA Imolanuoto Asd 1'09.58
23 6 CAVARA Sofia 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'09.79
24 2 NATALI Nicole 2000 ITA Acquatime SSD ARL 1'10.78
25 6 RAVAZZINI Martina 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'10.84
26 7 LANDI Giulia 1999 ITA Imolanuoto Asd 1'12.24
27 1 CHIAVARO Alessia 2000 ITA Imolanuoto Asd 1'13.33
28 5 CANDIOLI Michela 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'13.55
29 3 CORONA Alessia 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'14.78
30 5 VIRGILIO Angela 2000 ITA CN UISP 1'15.12
31 4 ACCORSI Marika 1999 ITA Acquatime SSD ARL 1'17.37
32 2 BOCCALETTI Asia 2000 ITA Albatros Carpi 1'18.49
33 7 FRIGGERI Camilla 2000 ITA Coopernuoto "A" 1'19.22
NP 7 GALLETTA Sara 1999 ITA Nuotatori Modenesi NP
NP 7 HOFER Melanie 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP
NP 7 PIRRONE Sofia 1999 ITA Imolanuoto Asd NP
NP 7 REBOSIO Elisa 1999 ITA Gens Aquatica RSM NP
NP 7 MERCATI Caterina 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. NP

 

RISULTATI 200 m Dorso

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 PELLICCIARI Beatrice 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'31.31
2 5 TOSCHI Laura 1999 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 2'36.78
3 6 DELUCCHI Alice 2000 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 2'38.10
4 7 MAZZETTI Chiara 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 2'40.24
5 5 FERRARI Angela 1999 ITA Nuotatori Modenesi 2'41.46
8 BORGHI Eveline 1999 ITA Team Futura 2'41.46
7 4 CHIEREGHIN Sabine 1999 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'43.52
8 2 PIRRONE Sara 2000 ITA Imolanuoto Asd 2'44.10
9 3 BANZOLA Giorgia 1999 ITA Nuoto Club 91 Parma 2'44.14
10 6 BOZZALI Giorgia 2000 ITA Modena Nuoto 2'44.53
11 1 MORINI Francesca 2000 ITA Coopernuoto "A" 2'46.51
12 7 NATALI Nicole 2000 ITA Acquatime SSD ARL 2'48.89
13 1 CANDIOLI Michela 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'51.18
14 2 BENOTTI Martina 2000 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 2'51.79
RIT 2 FANTUZZI Lucrezia 2000 ITA Nuotatori Modenesi RIT

 

RISULTATI 100 m Rana

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 COSTA Alessia 1999 ITA Coopernuoto "A" 1'19.09
2 5 GUERRA Giorgia 2000 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'19.99
3 1 PUSCEDDU Sofia 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'21.06
4 3 RONDINA Elisabetta 1999 ITA Acquatime SSD ARL 1'21.15
5 7 CARBONINI Isabel 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 1'21.93
6 6 DOTTI Matilde 2000 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 1'22.92
7 5 SALAROLI Sofia 2000 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 1'22.99
8 8 BARBIERI Isabella 1999 ITA Nuotatori Modenesi 1'24.24
9 2 COMANDUCCI Eleonora 1999 ITA Gens Aquatica RSM 1'25.14
10 6 ROUIMI Jasmine 1999 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'25.40
11 4 BONFANTI Elena 1999 ITA Coopernuoto "A" 1'25.79
12 3 NUSSBAUMER Asia 2000 ITA Gens Aquatica RSM 1'25.86
13 2 MARIOTTI Giada 2000 ITA Coopernuoto "A" 1'26.01
14 7 CESCON Margherita 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'30.18
15 8 AMICI Aurora 2000 ITA Nuotatori Modenesi 1'31.11
16 4 CAVARA Sofia 1999 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'32.48
17 5 SCACCHETTI Irene 2000 ITA Team Futura 1'34.29
18 3 CASTELLARI Elena 2000 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 1'34.66
19 2 POLUZZI Blanca 2000 ITA Acquatime SSD ARL 1'35.23
20 8 CORONA Alessia 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 1'35.91
21 6 FRIGGERI Camilla 2000 ITA Coopernuoto "A" 1'50.98
NP 6 CAMPIONI Irene 2000 ITA Team Futura NP
NP 6 GALLETTA Sara 1999 ITA Nuotatori Modenesi NP
NP 6 ZACCHINI Ylenia 2000 ITA Team Futura NP

 

RISULTATI 200 m Farfalla

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 GHIRARDINI Alissa 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'23.21
2 5 QUAGLIERI Tania 2000 ITA Modena Nuoto 2'23.51
3 3 LA TORRE Veronica 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'27.15
4 2 BRIONI Emma 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'27.58
5 6 COSTA Alessia 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'33.58
6 1 VICINI Beatrice 2000 ITA Team Nuoto Modena A.S.D. 2'34.27
7 8 LUCISANO Alina 1999 ITA Nuoto Club 91 Parma 2'34.79
8 7 LONARDI Maddalena 1999 ITA Nuotatori Modenesi 2'36.40
9 4 FORNACIARI Alice 1999 ITA Coopernuoto "A" 2'37.50
10 5 NUSSBAUMER Asia 2000 ITA Gens Aquatica RSM 2'38.88
11 3 LAMI Francesca 1999 ITA Nuotatori Modenesi 2'42.52
12 6 NATALI Jessica 2000 ITA Acquatime SSD ARL 2'42.57
13 2 AMICI Aurora 2000 ITA Nuotatori Modenesi 2'47.11
14 7 SABATTINI Sara 1999 ITA Imolanuoto Asd 2'55.74

 

RISULTATI 200 m Misti

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 4 RUGGIERI Federica 2000 ITA Gens Aquatica RSM 2'27.86
2 5 QUAGLIERI Tania 2000 ITA Modena Nuoto 2'27.87
3 3 GUARINELLI Sofia 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 2'32.73
4 2 PUSCEDDU Sofia 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'33.15
5 4 FORTI Alessia 1999 ITA CN UISP 2'37.40
6 6 CARBONINI Isabel 1999 ITA Sport&Fitness Millennium 2'37.55
7 1 TOSCHI Laura 1999 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 2'37.57
8 7 GRANDINI Joyce 1999 ITA CN UISP 2'40.34
9 3 SALAROLI Sofia 2000 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 2'43.60
10 5 RONDINA Elisabetta 1999 ITA Acquatime SSD ARL 2'44.52
11 7 COCCHI Chiara 2000 ITA G.S. Vigili Del Fuoco Mod 2'44.60
12 2 COLLI Sabrina 2000 ITA CN UISP 2'45.45
13 4 NATALI Jessica 2000 ITA Acquatime SSD ARL 2'48.64
14 1 PUGNAGHI Valentina 1999 ITA Modena Nuoto 2'50.49
15 8 ROUIMI Jasmine 1999 ITA SSV Leifers Schiwimmen 2'52.08
16 8 BRUSA Rebecca 2000 ITA Imolanuoto Asd 2'53.75
17 3 BOCCALETTI Asia 2000 ITA Albatros Carpi 3'14.42
NP 3 HOFER Melanie 2000 ITA SSV Leifers Schiwimmen NP
NP 3 FANTUZZI Lucrezia 2000 ITA Nuotatori Modenesi NP

 

RISULTATI 100 m Stile Libero

CLS CRS COGNOME E NOME ANNO NAZ SOCIETA' TEMPO
1 6 STEFANI Andrea 1997 ITA Nuotatori Modenesi 55.11
2 5 SCHINETTI Pietro 1998 ITA Sport&Fitness Millennium 56.19
3 3 LEONARDI Andrea 1998 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 56.93
4 2 SILIMBANI Riccardo 1997 ITA Nuoto Club 2000 Faenza 56.97
5 7 GOLINELLI Lorenzo 1997 ITA Imolanuoto Asd 57.17
6 6 TRAMONTANO Matteo 1999 ITA Coopernuoto "A" 57.93
7 1 PESENTI Gabriele 1998 ITA Coopernuoto "A" 57.94
8 4 PANCIROLI Marco 1997 ITA Coopernuoto "A" 58.42
