|
|
2ª EDIZIONE CRONOSCALATA LA "DURAGOMBOLA"
GOMBOLA DI POLINAGO (MO)
04 AGOSTO 2012
UDACE L'ALBERO DELLE RUOTE
| Pos | Nr. | Tessera | Concorrente | Anno | Cat. | Societa' | Tempo | Dist. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | 011934 | ZAPPA Elena | 1963 | DOB | A.S.D. GHEDESE PATA CICLI DOTT | 19´ 29.88 | | 15.386 |
| 2º | 33 | 2584909 | LARI Marina | 1989 | DOA | 08MO051 MAX TEAM | 19´ 44.45 | 14.57 | 15.197 |
| 3º | 44 | 006393 | PEDRETTI Ludovica | 1949 | DOB | 01VB002 U.C. VALDOSSOLANA | 19´ 45.26 | 15.38 | 15.187 |
| 4º | 34 | 498290 | MABRITTO Valentina | 1983 | DOA | 101071 A.C. TEAM MENO BICI | 20´ 30.74 | 1´ 00.86 | 14.625 |
| 5º | 46 | 179 | TADDEI Loredana | 1961 | DOB | 20SM0011 G.C. VIRTUS BIKE | 20´ 36.35 | 1´ 06.47 | 14.559 |
| 6º | 31 | 013969 | ARLOTTI Raffaella | 1974 | DOA | 04CR081 ASD VELO CLUB CASALASC | 21´ 14.39 | 1´ 44.51 | 14.124 |
| 7º | 42 | 032631 | BONTEMPO Stefania | 1971 | DOB | 06VI050 CHIEMENTIN | 21´ 49.23 | 2´ 19.35 | 13.749 |
| 8º | 35 | 039886 | SCURANI Sandra | 1977 | DOA | O8MO047 TREE TEAM | 22´ 11.45 | 2´ 41.57 | 13.519 |
| 9º | 41 | 004127 | ACTIS Tiziana | 1959 | DOB | 01TO020 ASD GATTOBIGIO CYCLING | 22´ 20.75 | 2´ 50.87 | 13.425 |
| 10º | 36 | 029530 | STORARI Anna | 1985 | DOA | 06VR099 G.S. ENJOY TEAM | 23´ 35.33 | 4´ 05.45 | 12.718 |
| 11º | 45 | 009281 | SIGNORI Annunciata | 1951 | DOB | O4BG038 G.S GIULIANI BARCELLA | 25´ 31.28 | 6´ 01.40 | 11.755 |
| 12º | 43 | 2584884 | CESARI Franca | 1954 | DOB | O8MOO51 MAX TEAM | 28´ 04.78 | 8´ 34.90 | 10.684 |
ISCRITTI n. 13
NON PARTITI n. 1
32 2587138 FRANCESCHI Monica 1977 08BO006 ASD MELOTTI BICI
CLASSIFICATI n. 12
Esposta ore __________
LA GIURIA
...........