Circuito Promozionale Regionale CUCCIOLI e BABY "TROFEO FOND

LE POLLE DI RIOLUNATO - 16-01-2010
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 61 IORI Lorenzo 2001 CERRETO LAGO 54.02 0.00 100
2 36 SPADACCINI Luca 2001 BISMANTOVA 55.10 17.59 80
3 67 TOZZI Giorgio 2001 EDELWEISS 1957 55.72 27.69 60
4 64 CAROSINI Matteo 2001 RIOLUNATO 57.10 50.17 50
5 51 CARUSO Tommaso 2002 CERRETO LAGO 1:00.49 105.40 45
6 49 CERVI Simone 2001 BISMANTOVA 1:00.72 109.14 40
7 40 POGGI Davide 2001 MONTENUDA 1:01.04 114.36 36
8 63 RUBINI Patrick 2001 FANANO 2001 1:01.06 114.68 32
9 34 BERTOLA Luca 2001 MONTENUDA 1:02.49 137.98 29
10 41 PUCCINI Vittorio 2001 FANANO 2001 1:03.07 147.43 26
11 31 PICCHI Francesco 2002 SCI 21 1:04.94 177.89 24
12 58 FERRARI Filippo 2001 FANANO 2001 1:05.15 181.31 22
13 68 BAI Nicolo' 2002 VAL CARLINA 1:07.29 216.17 20
14 33 SACCARDI Tommaso 2001 SCHIA M.TE CAIO 1:07.53 220.08 18
15 37 PARMEGGIANI Matteo 2002 VAL CARLINA 1:09.58 253.48 16
16 32 TRONCONI Alessandro 2002 SCI 21 1:11.07 277.75 15
17 69 CAMPANI Filippo 2002 RIOLUNATO 1:14.50 333.62 14
18 39 TIEZZI Francesco 2002 SESTOLA 1:18.00 390.64 13
19 30 SAVIGNI Ruben 2001 VAL CARLINA 1:18.82 404.00 12
20 38 SABATINI Gianluca 2002 SESTOLA 1:27.14 539.53 11
21 54 COMASTRI Davide 2001 BISMANTOVA 1:47.03 863.55 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 55 BETTUZZI Tommaso 2001 SESTOLA
SQ. 35 BOSCHETTI Emanuele 2001 FRIGNANO SKI T
SQ. 42 VERUCCHI Giacomo 2002 SESTOLA
SQ. 43 MONTALEGNI Niccolo' 2001 TUTTO BIANCO
SQ. 44 SANTINELLI Marco 2002 PRATO SPILLA
SQ. 45 ZANCHETTA Andrea 2001 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 46 FERRARI Leonardo 2002 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 47 VIGNAROLI Gianmarco 2001 RIOLUNATO
SQ. 48 GIANAROLI Luca 2002 FRIGNANO SKI T
SQ. 50 PROTTI Nicolo' 2001 SESTOLA
SQ. 52 PARIGINO Massimo 2001 VAL CARLINA
SQ. 53 BERTARINI Luca 2001 SESTOLA
SQ. 56 GESSI Noah 2001 ORSO BIANCO
SQ. 57 COLOMBINI Maicol 2001 FANANO 2001
SQ. 59 TORCIANTI Riccardo 2002 CERRETO LAGO
SQ. 60 TIMPINI Giorgio 2001 FRIGNANO SKI T
SQ. 62 SAVIGNI Tommaso 2002 FRIGNANO SKI T
SQ. 65 MALVERTI Andrea 2002 FRIGNANO SKI T
SQ. 66 SBROCCHI Andrea 2002 FRIGNANO SKI T


F.I.Cr web site