CIRCUITO PROMOZIONALE REGIONALE CUCCIOLI E BABY TROFEO FONDA

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 17-01-2010
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 85 TINTORRI Giulia 1999 SESTOLA 45.29 0.00 100
2 79 VIGNAROLI Beatrice 1999 RIOLUNATO 45.38 1.75 80
3 75 GODANI Margherita 1999 SCI 21 46.28 19.24 60
4 73 BERTOLOTTI Laura 1999 SCHIA M.TE CAIO 46.73 27.98 50
5 83 MARCIANTE Sara 2000 SESTOLA 47.99 52.46 45
6 80 BROGI Miriam 2000 TUTTO BIANCO 48.33 59.07 40
7 76 TAVARINI Benedetta 2000 CERRETO LAGO 49.18 75.58 36
8 72 PASTORELLI Chiara 1999 MONTENUDA 50.14 94.24 32
9 91 RUSTIGHI Asia 1999 MONTENUDA 51.01 111.14 29
10 84 UGOLETTI Giulia 2000 CERRETO LAGO 51.61 122.80 26
11 87 GORETTI Eva 1999 SESTOLA 51.91 128.63 24
12 86 CREMONESE Virginia 2000 RIOLUNATO 52.00 130.38 22
13 78 CAPUCCI Eva 2000 EDELWEISS 1957 52.13 132.90 20
14 90 CUOGHI Elena 1999 FRIGNANO SKI T 52.34 136.98 18
15 81 CASSANI Eleonora 2000 SESTOLA 53.15 152.72 16
16 104 CAPUCCI Giulia 1999 EDELWEISS 1957 53.66 162.63 15
17 77 GIUNIPERO Giulia 2000 SCHIA M.TE CAIO 54.24 173.90 14
18 94 NUTI Beatrice 1999 RIOLUNATO 54.67 182.26 13
19 89 LAZZONI Annalisa 1999 CERRETO LAGO 54.78 184.39 12
20 93 GIANNINI Rachele 1999 RIOLUNATO 55.46 197.61 11
21 98 PARMEGGIANI Flavia 1999 VAL CARLINA 55.85 205.18 10
22 97 FIOCCHI Giada 1999 VAL CARLINA 57.49 237.05 9
23 88 PETRONIO Lucia 2000 SCHIA M.TE CAIO 58.01 247.15 8
24 99 MACCINI Benedetta 1999 SCHIA M.TE CAIO 59.31 272.41 7
25 92 CACCIARI Sofia 2000 VAL CARLINA 1:00.02 286.21 6
26 101 BERTAZZONI Giorgia 2000 SESTOLA 1:03.24 348.77 5
27 100 QUAGLIARIELLO Sofia Letizia 1999 SESTOLA 1:03.38 351.49 4
28 105 ALBERTAZZI Beatrice 1999 FRIGNANO SKI T 1:06.13 404.93 3
29 106 GARDOSI Federica 1999 FANANO 2001 1:06.35 409.20 2
30 102 BACCIANTI Martina 2000 CORNO SCALE KLI 1:32.14 910.31 1


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 107 ZUCCARINI Giorgia 2000 SESTOLA
N.A. 82 DE CAROLIS Ilaria 1999 CERRETO LAGO
N.A. 96 AFRODITI Martina 1999 VAL CARLINA
SQ. 74 BERTINI Anita 1999 CERRETO LAGO
SQ. 95 LECCESE Laura 1999 TUTTO BIANCO
SQ. 103 FIORESI Carlotta 1999 CORNO SCALE KLI


F.I.Cr web site