CIRCUITO PROMOZIONALE REGIONALE CUCCIOLI E BABY TROFEO FONDA

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 17-01-2010
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 12 PARTESOTTI Francesca 2001 SESTOLA 53.20 0.00 100
2 9 PINOTTI Erika 2001 CERRETO LAGO 53.35 2.48 80
3 7 PAZZAGLI Alice 2002 RIOLUNATO 54.15 15.71 60
4 8 FERRARI Chiara 2001 SCI 21 54.90 28.12 50
5 25 MAGLI Anna 2001 VAL CARLINA 55.90 44.66 45
6 6 CAVALLINI Elena 2001 RIOLUNATO 56.01 46.48 40
7 10 GUERRI Elettra 2001 SESTOLA 57.33 68.32 36
8 5 LORENZINI Martina 2001 SESTOLA 58.38 85.68 32
9 20 MENABUE Rebecca 2001 SESTOLA 58.51 87.83 29
10 19 PALLISCO Maria Ines 2001 SCHIA M.TE CAIO 58.75 91.80 26
11 4 CIONI Francesca 2002 RIOLUNATO 58.92 94.62 24
12 14 GUERZONI Irene 2002 VAL CARLINA 1:01.57 138.45 22
13 27 STANZANI Francesca 2002 EDELWEISS 1957 1:01.86 143.25 20
14 30 GANDINI Matilde 2002 PRATO SPILLA 1:01.98 145.23 18
15 24 ELEGIBILI Aurora 2002 VIGNOLA 1:03.44 169.38 16
16 31 RAVASINI Beatrice 2001 SCHIA M.TE CAIO 1:04.34 184.27 15
17 29 COSTA Martina 2002 CERRETO LAGO 1:05.01 195.35 14
18 21 DOMENICI Chiara 2002 MONTENUDA 1:05.07 196.35 13
19 1 PARIGINO Giorgia 2002 VAL CARLINA 1:06.74 223.97 12
20 17 ROMANI Matilde 2002 FRIGNANO SKI T 1:08.40 251.43 11
21 15 CUNI Alice 2001 FRIGNANO SKI T 1:09.33 266.81 10
22 26 BIZZI Sara 2002 SCHIA M.TE CAIO 1:09.46 268.96 9
23 22 BALATRONI Carolina 2001 ALFONSINE 1:10.97 293.94 8
24 2 FRANCI Claudia 2002 SESTOLA 1:11.90 309.32 7
25 18 TINCANI Elena 2001 FANANO 2001 1:13.79 340.59 6
26 16 FERRARI Sofia 2002 PRATO SPILLA 1:14.11 345.88 5
27 23 GOFFREDI Milena 2001 CORNO SCALE KLI 1:23.11 494.75 4


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
SQ. 3 GUCCINI Lucrezia 2001 CORNO SCALE KLI
SQ. 11 CAMPANI Federica 2001 RIOLUNATO
SQ. 13 DEGLI ESPOSTI Lucia 2002 RIOLUNATO
SQ. 28 GIANOLLA Sofia 2002 FRIGNANO SKI T
SQ. 32 FURLETTI Camilla 2001 CERRETO LAGO


F.I.Cr web site