MEMORIAL A. FERRETTI - LUXURY YACHTS CORPORATION

CORNO ALLE SCALE (BO) - 10-01-2010
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 28 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO 43.50 43.37 1:26.87 0.00 100
2 36 MODESTI Matteo 1997 TUTTO BIANCO 44.31 43.55 1:27.86 6.84 80
3 34 GIUNIPERO Edoardo 1997 SCHIA M.TE CAIO 44.15 45.00 1:29.15 15.75 60
4 25 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO 44.53 45.05 1:29.58 18.72 50
5 27 BETTINI Simone 1997 SESTOLA 44.51 46.25 1:30.76 26.87 45
6 35 BARLASSINA Edoardo 1997 SCI 21 45.20 46.89 1:32.09 36.05 40
7 30 RODEGHIERO Riccardo 1997 BISMANTOVA 45.82 46.90 1:32.72 40.41 36
8 31 BONARDI Alessio 1998 SESTOLA 45.33 49.40 1:34.73 54.29 32
9 44 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO 47.23 47.78 1:35.01 56.22 29
10 33 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO 46.39 48.65 1:35.04 56.43 26
11 41 ROMANI Emanuele 1997 FRIGNANO SKI T 47.43 47.86 1:35.29 58.16 24
12 48 RONDELLI Alessandro 1997 FRIGNANO SKI T 47.71 48.59 1:36.30 65.13 22
13 69 BIZZI Thomas 1997 SCHIA M.TE CAIO 48.62 48.02 1:36.64 67.48 20
14 47 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI T 48.60 49.27 1:37.87 75.98 18
15 45 DI MOISE' Matteo 1998 SCI 21 48.48 50.62 1:39.10 84.47 16
16 46 ROSSI Matteo 1997 SCI 21 49.05 50.69 1:39.74 88.89 15
17 49 PICCHI Giovanni 1998 SCI 21 49.12 51.04 1:40.16 91.79 14
18 54 DI VITTORIO Filippo 1998 SCHIA M.TE CAIO 49.90 50.56 1:40.46 93.86 13
19 40 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO 49.16 51.33 1:40.49 94.07 12
20 61 CARLETTI Matteo 1997 MONTENUDA 51.80 52.14 1:43.94 117.90 11
21 75 MARIOTTI Alessandro 1998 SAN MARINO 52.74 52.82 1:45.56 129.09 10
22 67 ERRANI Luigi Filippo 1998 ORSO BIANCO 52.45 53.14 1:45.59 129.30 9
23 50 DALLA VALLE Michele 1998 VAL CARLINA 55.28 50.97 1:46.25 133.86 8
24 56 MARCIANTE Andrea 1998 SESTOLA 52.61 54.29 1:46.90 138.34 7
25 62 BIGAGLI Francesco 1997 VAL CARLINA 53.80 53.54 1:47.34 141.38 6
26 70 GHIDDI Alessandro 1997 FANANO 2001 53.15 54.41 1:47.56 142.90 5
27 38 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO 50.83 56.96 1:47.79 144.49 4
28 42 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI T 59.94 48.96 1:48.90 152.16 3
29 77 CECCARELLI Tommaso 1997 ORSO BIANCO 54.14 54.79 1:48.93 152.37 2
30 55 BEGARANI Cristian 1998 SCHIA M.TE CAIO 57.11 52.10 1:49.21 154.30 1
31 58 CIMATTI Luca 1998 EDELWEISS 1957 53.67 55.76 1:49.43 155.82
32 63 FLORI Mattia 1997 SESTOLA 54.70 55.06 1:49.76 158.10
33 65 GORI Tommaso 1998 SESTOLA 55.85 56.55 1:52.40 176.33
34 66 MINARDI Luca 1998 ORSO BIANCO 56.27 57.68 1:53.95 187.04
35 74 MULARONI Marcello 1998 SAN MARINO 57.43 59.15 1:56.58 205.20
36 43 CHIECA Alessandro 1998 TUTTO BIANCO 1:11.26 49.41 2:00.67 233.45
37 52 MALAGOLI Pietro 1997 CERRETO LAGO 1:13.22 51.65 2:04.87 262.46
38 39 CASTELLANOTTI Nicolo 1998 CERRETO LAGO 49.11 1:16.24 2:05.35 265.78
39 76 FRANCHI Antonio 1997 SCHIA M.TE CAIO 54.35 1:21.41 2:15.76 337.68
40 68 RAPALLINI Alberto 1998 SCI 21 1:22.69 53.55 2:16.24 340.99
41 79 CANI Mattia 1997 SCHIA M.TE CAIO 1:37.37 1:35.37 3:12.74 731.23


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 1ª manche 29 ZACCHE' Arturo 1998 EDELWEISS 1957
SQ. 1ª manche 26 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTENUDA
SQ. 1ª manche 32 ROMEI Francesco 1998 BISMANTOVA
SQ. 1ª manche 37 PETRONIO Marco 1997 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 53 FIORENZA Riccardo 1998 RIOLUNATO
SQ. 1ª manche 57 MAGLI Luca 1998 VAL CARLINA
SQ. 1ª manche 59 LANDINI Giovanni 1998 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 60 ANTONINI Nicholas 1997 CERRETO LAGO
SQ. 1ª manche 71 DELUCCA Igor 1998 TUTTO BIANCO
SQ. 1ª manche 72 DI MARTINO Nicolo 1998 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 73 GALLI Alvise 1998 SAN MARINO
SQ. 1ª manche 78 MULARONI Fabio 1997 SAN MARINO
SQ. 1ª manche 80 MONTINI Luca 1998 VAL CARLINA
N.A. 2ª manche 51 SBRANA Lorenzo 1997 FRIGNANO SKI T
N.A. 2ª manche 64 RIZZO Riccardo 1998 FRIGNANO SKI T


F.I.Cr web site