MEMORIAL A. FERRETTI - LUXURY YACHTS CORPORATION

CORNO ALLE SCALE (BO) - 10-01-2010
Slalom Femminile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 22 GIUNTI Marta 1997 TUTTO BIANCO 44.51 46.70 1:31.21 0.00 100
2 14 MATTEINI Sofia 1997 RIOLUNATO 44.96 47.93 1:32.89 11.05 80
3 2 TENERANI Maria Irene 1998 MONTENUDA 45.14 47.77 1:32.91 11.18 60
4 1 BARDOCCI Benedetta 1998 TUTTO BIANCO 45.79 50.28 1:36.07 31.97 50
5 4 ROSSI Laura 1998 SCI 21 47.31 49.93 1:37.24 39.67 45
6 6 PANINI Alessia 1997 SESTOLA 47.05 50.93 1:37.98 44.53 40
7 5 BALDI Lucrezia 1998 SESTOLA 47.68 50.97 1:38.65 48.94 36
8 11 CELLIE Matilde 1997 SCHIA M.TE CAIO 48.77 50.33 1:39.10 51.90 32
9 8 FERRARI Silvia 1998 RIOLUNATO 48.19 51.71 1:39.90 57.16 29
10 3 EVANGELISTI Lucia 1998 VAL CARLINA 48.68 52.34 1:41.02 64.53 26
11 13 SIMONINI Melissa 1997 SCHIA M.TE CAIO 50.06 51.57 1:41.63 68.55 24
12 18 MACRI Ludovica 1997 ORSO BIANCO 49.42 52.73 1:42.15 71.97 22
13 10 MORDINI Alice 1998 RIOLUNATO 51.56 54.83 1:46.39 99.86 20
14 17 MACCINI Beatrice 1998 SCHIA M.TE CAIO 54.60 55.63 1:50.23 125.12 18
15 16 TOSSUT Matilde 1998 ORSO BIANCO 55.00 56.34 1:51.34 132.42 16
16 20 ROMANI Chiara 1998 FRIGNANO SKI T 58.40 54.97 1:53.37 145.77 15
17 12 MAGNANINI Bianca Ada 1998 SCHIA M.TE CAIO 56.60 59.70 1:56.30 165.05 14
18 21 MARCHIONI Margherita 1998 VAL CARLINA 58.71 1:02.55 2:01.26 197.68 13
19 15 MARCACCI Caterina 1998 CORNO SCALE KLI 1:25.84 58.99 2:24.83 352.72 12


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 23 DALLARI Laura 1998 FANANO 2001
N.A. 1ª manche 19 DAVALLE Camilla 1997 ORSO BIANCO
N.A. 1ª manche 24 PUTTI Caterina 1997 CERRETO LAGO
SQ. 1ª manche 7 BESSI Margherita 1997 ORSO BIANCO
SQ. 1ª manche 9 GIACOMETTI Chiara 1997 TUTTO BIANCO


F.I.Cr web site