16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 01-02-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 145 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTENUDA 44.44 0.00 110
2 156 ROMEI Francesco 1998 BISMANTOVA 45.05 12.08 90
3 136 BONARDI Alessio 1998 SESTOLA 45.06 12.28 70
4 140 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO 45.14 13.86 60
5 137 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO 45.34 17.82 55
6 143 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO 46.39 38.61 50
7 147 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI T 46.43 39.41 46
8 155 BAGATTI Niccolo 1998 RIOLUNATO 46.64 43.56 42
9 154 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI T 47.24 55.45 39
10 153 CANALI Nicola 1999 FANANO 2001 47.46 59.80 36
11 139 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO 47.84 67.33 34
12 157 CHIECA Alessandro 1998 TUTTO BIANCO 47.95 69.50 32
13 152 DELLA VALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 48.04 71.29 30
14 151 DI MOISE' Matteo 1998 I 21 48.07 71.88 28
15 191 BAI Riccardo 1999 VAL CARLINA 48.66 83.56 26
16 164 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO 49.09 92.08 25
17 138 BORTOLAI Daniele 1999 RIOLUNATO 49.12 92.67 24
18 159 MAGLI Luca 1998 VAL CARLINA 49.27 95.64 23
19 161 DI VITTORIO Filippo 1998 HIA M.TE CAIO 50.06 111.29 22
20 144 MARCIANTE Andrea 1998 SESTOLA 50.29 115.84 21
21 177 GALLI Alvise 1998 FEDERAZIONE SAMMARIN 51.17 133.27 20
21 160 SIVORI Filippo 1999 MONTENUDA 51.17 133.27 20
23 146 MADDALUNO Edoardo 1999 I 21 51.35 136.83 18
24 148 SPAMPANI Edoardo 1999 I 21 51.79 145.54 17
25 192 CIMATTI Luca 1998 EDELWEISS 1957 51.89 147.52 16
26 162 LORENZINI Gabriele 1999 SESTOLA 52.06 150.89 15
27 158 BONARELLI Attilio 1999 TUTTO BIANCO 52.21 153.86 14
28 167 SANCASSANI Francesco 1999 RIOLUNATO 54.11 191.49 13
29 168 GUALANDI MANFREDINI Alessand 1999 SESTOLA 54.60 201.19 12
30 171 VALDAMBRINI Cosimo 1999 FANANO 2001 55.08 210.69 11
31 176 DE STEFANIS Francesco 1998 SESTOLA 55.23 213.66 10
32 182 LANDINI Giovanni 1998 HIA M.TE CAIO 56.12 231.29 10
33 174 CONTRI Federico 1998 SESTOLA 56.15 231.88 10
34 194 RIZZO Riccardo 1998 FRIGNANO SKI T 56.62 241.19 10
35 173 BUTTINI Nicolo 1999 I 21 57.06 249.90 10
36 178 FERRARI Nicolo' 1998 VAL CARLINA 57.25 253.66 10
37 185 MONTINI Luca 1998 VALDISIEVE 1:00.31 314.26 10
38 184 ZANONI Federico 1998 ALFONSINE 1:01.63 340.40 10
39 189 GHERARDI Luca 1998 FRIGNANO SKI T 1:03.70 381.39 10
40 193 DEI ROSSI Edoardo 1999 FRIGNANO SKI T 1:05.25 412.08 10
41 179 TAVONI Leonardo 1999 VIGNOLA 1:05.28 412.67 10
42 183 CARUCCIO Giacomo 1999 EDELWEISS 1957 1:05.30 413.07 10
43 142 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO 1:06.43 435.45 10
44 180 BONACCI Giovanni 1998 FRIGNANO SKI T 1:07.17 450.10 10
45 163 PICCHI Giovanni 1998 I 21 1:08.38 474.06 10
46 170 BEGARANI Cristian 1998 HIA M.TE CAIO 1:10.07 507.52 10
47 188 POLETTI Luca 1999 FRIGNANO SKI T 1:12.58 557.23 10
48 190 GIANAROLI Andrea 1999 FRIGNANO SKI T 1:16.24 629.70 10
49 187 BERTELLI Aivaras 1998 VIGNOLA 1:30.03 902.77 10
50 172 PIACENTINI Matteo 1999 RIOLUNATO 2:14.71 1787.52 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 149 ROMANI Francesco 1999 FRIGNANO SKI T
N.P. 150 CASTELLANOTTI Nicolo 1998 CERRETO LAGO
N.P. 175 SANTI Francesco 1998 FRIGNANO SKI T
N.P. 181 MONTI Filippo 1999 SESTOLA
N.P. 186 RIVOLTA Matteo 1998 VIGNOLA
N.A. 166 GROPPI Lorenzo 1999 HIA M.TE CAIO
SQ. 141 DE ZAN Diego 1999 I 21
SQ. 165 FIORENZA Riccardo 1998 RIOLUNATO
SQ. 169 LODI Nicola 1998 FANANO 2001


F.I.Cr web site