16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 31-01-2009
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 89 GODANI Margherita 1999 I 21 45.86 0.00 110
2 97 TINTORRI Giulia 1999 SESTOLA 47.12 24.18 90
3 96 FERRARI Silvia 1998 RIOLUNATO 47.88 38.76 70
4 92 BALDI Lucrezia 1998 SESTOLA 48.15 43.94 60
5 95 BERTOLOTTI Laura 1999 HIA M.TE CAIO 48.18 44.52 55
6 91 TENERANI Maria Irene 1998 MONTENUDA 49.20 64.09 50
7 93 BARDOCCI Benedetta 1998 TUTTO BIANCO 49.85 76.56 46
8 98 DE CAROLIS Ilaria 1999 CERRETO LAGO 50.11 81.55 42
9 105 GORETTI Eva 1999 SESTOLA 50.60 90.96 39
10 103 PASTORELLI Chiara 1999 MONTENUDA 52.72 131.64 36
11 109 EVANGELISTI Lucia 1998 CORNO SCALE KLI 53.79 152.17 34
12 134 PIAGGIO Carlotta 1998 MONTENUDA 53.97 155.62 32
13 104 VENTURELLI Chiara 1999 FRIGNANO SKI T 54.36 163.11 30
14 110 MORDINI Alice 1998 RIOLUNATO 54.93 174.04 28
15 113 MARCACCI Caterina 1998 CORNO SCALE KLI 55.27 180.57 26
16 88 D'ELIA Clarissa 1999 MONTENUDA 55.41 183.25 25
17 102 LECCESE Laura 1999 TUTTO BIANCO 55.57 186.32 24
18 129 RUSTIGHI Asia 1999 MONTENUDA 55.64 187.67 23
19 100 BERTINI Anita 1999 CERRETO LAGO 56.42 202.63 22
20 116 MACCINI Beatrice 1998 HIA M.TE CAIO 56.51 204.36 21
21 108 LAZZONI Annalisa 1999 CERRETO LAGO 56.74 208.77 20
22 135 MAGNANINI Bianca Ada 1998 HIA M.TE CAIO 57.16 216.83 19
23 107 GIANNINI Rachele 1999 RIOLUNATO 57.62 225.66 18
24 127 MACCINI Benedetta 1999 HIA M.TE CAIO 58.58 244.08 17
25 117 FIOCCHI Giada 1999 VAL CARLINA 59.43 260.39 16
26 112 TONDI Claudia 1998 VAL CARLINA 59.62 264.04 15
27 115 PARMEGGIANI Flavia 1999 VAL CARLINA 1:00.55 281.88 14
28 106 NUTI Beatrice 1999 RIOLUNATO 1:01.01 290.71 13
29 131 MALFATTI Angela 1998 ALFONSINE 1:04.07 349.43 12
30 126 MALFATTI Caterina 1998 ALFONSINE 1:04.79 363.24 11
31 125 MARCHIONI Margherita 1998 VAL CARLINA 1:05.66 379.94 10
32 132 BALATRONI Benedetta 1998 ALFONSINE 1:06.79 401.62 10
33 122 GARDOSI Federica 1999 FANANO 2001 1:07.04 406.42 10
34 119 VECCHI Valeria 1999 ALFONSINE 1:07.91 423.11 10
35 130 CASOLARI Giulia 1998 MARANELLO 1:12.07 502.94 10
36 118 COLLINA Giulia 1998 RIOLUNATO 1:17.97 616.15 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 124 QUAGLIARIELLO Sofia Letizia 1999 SESTOLA
N.P. 128 MATTEUZZI Francesca 1999 RIOLUNATO
N.A. 133 ARLETTI Dalida 1998 SESTOLA
SQ. 90 VIGNAROLI Beatrice 1999 RIOLUNATO
SQ. 94 ROSSI Laura 1998 I 21
SQ. 99 GUERINI Marta 1998 CERRETO LAGO
SQ. 101 CUOGHI Elena 1999 FRIGNANO SKI T
SQ. 111 TINCANI Sara 1999 FANANO 2001
SQ. 114 RASTELLI Marianna 1999 RIOLUNATO
SQ. 120 CAPUCCI Giulia 1999 EDELWEISS 1957
SQ. 123 BIOLI Anna Paola 1998 MARANELLO


F.I.Cr web site