16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 31-01-2009
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 9 MARCIANTE Sara 2000 SESTOLA 48.50 0.00 110
2 26 CASSANI Eleonora 2000 SESTOLA 53.22 85.64 90
3 25 PARTESOTTI Francesca 2001 SESTOLA 55.18 121.20 70
4 21 UGOLETTI Giulia 2000 CERRETO LAGO 55.73 131.18 60
5 2 BROGI Miriam 2000 TUTTO BIANCO 55.87 133.72 55
6 23 GIUNIPERO Giulia 2000 HIA M.TE CAIO 56.90 152.41 50
7 35 GIUNIPERO Maddalena 2001 HIA M.TE CAIO 57.07 155.50 46
8 3 PETRONIO Lucia 2000 HIA M.TE CAIO 1:00.62 219.91 42
9 28 GUCCINI Lucrezia 2001 CORNO SCALE KLI 1:00.67 220.82 39
10 20 PELLEGRINELLI Giulia 2001 CERRETO LAGO 1:00.76 222.45 36
11 30 MAGLI Anna 2001 VAL CARLINA 1:01.61 237.87 34
12 36 CACCIARI Sofia 2000 VAL CARLINA 1:02.24 249.30 32
13 33 GRILLINI Alice 2000 TUTTO BIANCO 1:02.41 252.39 30
14 18 PINOTTI Erica 2001 CERRETO LAGO 1:02.42 252.57 28
15 24 CAVALLINI Elena 2001 RIOLUNATO 1:04.12 283.41 26
16 8 MENABUE Rebecca 2001 FRIGNANO SKI T 1:05.31 305.01 25
17 15 BERTAZZONI Giorgia 2000 SESTOLA 1:06.17 320.61 24
18 4 TINCANI Elena 2001 FANANO 2001 1:07.62 346.92 23
19 7 SCOTT Rhiannon 2000 VIGNOLA 1:08.35 360.16 22
20 17 BERGESIO Egizia 2001 SESTOLA 1:09.28 377.04 21
21 34 RAVASINI Beatrice 2001 HIA M.TE CAIO 1:09.30 377.40 20
22 12 BACCIANTI Martina 2000 CORNO SCALE KLI 1:20.28 576.63 19
23 29 GOFFREDI Milena 2001 CORNO SCALE KLI 1:21.07 590.96 18
24 6 BALATRONI Carolina 2001 ALFONSINE 1:41.66 964.55 17


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 19 GIOVANARDI Francesca 2001 RIOLUNATO
N.P. 37 GUERRI Elettra 2001 SESTOLA
N.A. 16 RASTELLI Federica 2001 RIOLUNATO
SQ. 1 VENE' Lucrezia 2000 I 21
SQ. 5 TAVARINI Benedetta 2000 CERRETO LAGO
SQ. 10 CAPUCCI Eva 2000 EDELWEISS 1957
SQ. 11 CREMONESE Virginia 2000 RIOLUNATO
SQ. 13 GUIDI Lucia 2000 VAL CARLINA
SQ. 14 DI BARI Giuliana 2000 RIOLUNATO
SQ. 22 TUNINI Alice 2001 MARANELLO
SQ. 27 CUNI Alice 2001 MARANELLO
SQ. 31 CAMPANI Federica 2001 RIOLUNATO
SQ. 32 LORENZINI Martina 2001 SESTOLA
SQ. 121 FIORINI Isabella 2001 MARANELLO


F.I.Cr web site