9° TROFEO ROBERTO GUERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 06-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 243 BAGATTI Emanuele 1988 SESTOLA 55.37 0.00 346
2 252 CARBONE Stefano 1989 SESTOLA 1:00.05 74.38 338
3 254 MAGNANI Gionata 1993 SESTOLA 1:00.27 77.88 331
3 249 TRENTI Massimiliano 1987 SESTOLA 1:00.27 77.88 331
3 247 ORSINI Fabio 1968 MARANELLO 1:00.27 77.88 331
6 284 ARATI Francesco 1990 FRIGNANO SKI T 1:01.17 92.18 308
7 246 SOLI Marco 1957 VIGNOLA 1:01.37 95.36 301
8 257 CAVALLINI Gian Luca 1991 FANANO 2001 1:01.87 103.31 293
9 258 CAVALLINI Valerio 1992 FANANO 2001 1:02.19 108.39 286
10 250 MESINI Samuele 1992 FANANO 2001 1:02.90 119.67 278
11 244 SILVA Piercarlo 1950 SESTOLA 1:02.91 119.83 271
12 256 VENTURELLI Davide 1972 VIGNOLA 1:04.76 149.24 263
13 248 GESSANI Corrado 1947 SESTOLA 1:05.77 165.29 256
14 306 BONARDI Luca 1962 SESTOLA 1:05.80 165.76 248
15 263 GIBELLINI Matteo 1977 SESTOLA 1:06.93 183.72 241
16 294 SERRA Alessandro 1968 FED.SAMMARINESE 1:07.79 197.39 233
17 259 ARLETTI Gian Piero 1962 SESTOLA 1:08.37 206.61 226
18 262 BONVICINI Saverio 1967 POL. PALAGANO 1:08.63 210.74 218
19 301 BIZZOCCHI Lorenzo 1993 FED.SAMMARINESE 1:09.71 227.91 211
20 276 BIANCHI Massimiliano 1991 FANANO 2001 1:11.02 248.73 203
21 298 BERNARDI Igor Sasha 1992 EDELWEISS 1957 1:11.65 258.74 196
22 265 FANTONI Roberto 1960 MARANELLO 1:11.67 259.06 188
23 285 BERNINI Andrea 1992 EDELWEISS 1957 1:11.96 263.67 181
24 275 GOLDONI Francesco 1969 SESTOLA 1:12.31 269.23 173
25 292 CAPICCHIONI Marino 1967 FED.SAMMARINESE 1:12.71 275.59 165
26 269 TERMANINI Lorenzo 1958 VIGNOLA 1:12.86 277.97 158
27 308 QUAGLIARIELLO Francesco 1963 SESTOLA 1:13.88 294.18 150
28 297 MELANDRI Francesco 1993 EDELWEISS 1957 1:14.07 297.20 143
29 295 GRILLINI Simone 1989 TUTTO BIANCO 1:14.09 297.52 135
30 300 ALBERGHINI Matteo 1991 EDELWEISS 1957 1:14.13 298.15 128
31 283 ZAMPAGNA Alberto 1968 FED.SAMMARINESE 1:14.48 303.72 120
32 270 ROSSI Luca 1964 FANANO 2001 1:14.61 305.78 113
33 288 COMANDUCCI Rossano 1965 FED.SAMMARINESE 1:16.39 334.07 105
34 291 MASI Enrico 1967 FED.SAMMARINESE 1:16.75 339.79 98
35 290 RAGINI Renzo 1955 FED.SAMMARINESE 1:18.21 363.00 90
36 271 GARRUTI Pierpaolo 1977 FANANO 2001 1:18.36 365.38 83
37 289 GALLI Roberto 1963 FED.SAMMARINESE 1:18.84 373.01 75
38 280 MURARO Andrea 1964 FED.SAMMARINESE 1:19.90 389.86 68
39 296 MICHELOTTI Paolo 1960 FED.SAMMARINESE 1:20.99 407.18 60
40 278 BIANCHI Stefano 1955 FANANO 2001 1:21.23 411.00 53
41 266 NOTARI Paolo 1949 VIGNOLA 1:21.87 421.17 45
42 287 CARATTONI Paolo 1977 FED.SAMMARINESE 1:22.57 432.29 38
43 277 BROGI Pietro 1951 SESTOLA 1:23.54 447.71 30
44 282 MULARONI Conrad 1955 FED.SAMMARINESE 1:30.09 551.81 23
45 304 MORSELLI Vittorio 1937 VIRTUS BOLOGNA 1:32.39 588.36 15
46 305 LIVERANI Gianfranco 1964 FED.SAMMARINESE 1:32.59 591.54 8


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 267 MASCARETTI Pietro 1960 SESTOLA
N.P. 272 BULGARELLI Alessandro 1993 FANANO 2001
N.P. 273 BOSI Franco 1959 SESTOLA
N.P. 279 GIOVANELLI Giancarlo 1953 SESTOLA
N.P. 299 VENTURINI Davide 1961 FED.SAMMARINESE
N.P. 303 GUARDIGLI Fabio 1968 FED.SAMMARINESE
N.P. 307 FERRARESI Massimiliano 1975 A.S.D. U.S. BRUNICO
N.A. 245 ZECCHINI Antonio 1948 POL. PALAGANO
N.A. 251 FIUMANA Davide 1966 FRIGNANO SKI T
N.A. 255 BARTOLI Leonardo 1964 SESTOLA
N.A. 260 GIOVANELLI Stefano 1980 SESTOLA
N.A. 261 BALDINI Michele 1993 SESTOLA
N.A. 264 LORENZINI Mattia 1992 SESTOLA
N.A. 268 BAUDI Paolo 1960 VIGNOLA
N.A. 274 MAIORANO Stefano 1972 MARANELLO
N.A. 281 MIRENDA Michele 1991 FANANO 2001
N.A. 286 GUARINO Giuseppe 1962 FED.SAMMARINESE
N.A. 293 PIGOZZI Augusto 1963 MARANELLO
SQ. 253 FACCHINI Marco 1983 POL. PALAGANO
SQ. 302 GRILLI Alessio 1978 FANANO 2001


F.I.Cr web site