9° TROFEO ROBERTO GUERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 06-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 152 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO 1:00.34 336
2 155 BELLETTINI Andrea 1996 SESTOLA 1:01.31 327
3 176 MARCACCI Martin 1996 TUTTO BIANCO 1:02.36 317
4 142 BETTINI Simone 1997 SESTOLA 1:02.47 308
5 146 PATTAROZZI Marco 1996 SESTOLA 1:02.90 299
6 154 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO 1:03.48 289
7 145 MODESTI Matteo 1997 TUTTO BIANCO 1:03.79 280
8 144 PARTESOTTI Riccardo 1996 SESTOLA 1:05.37 271
9 148 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 1:05.93 261
10 147 BERNARDI Riccardo 1996 RIOLUNATO 1:06.09 252
11 149 SBRANA Lorenzo 1997 FRIGNANO SKI T 1:06.92 243
12 166 PALOMBELLA Angel Santiago 1997 CORNO SCALE KLI 1:07.85 233
13 150 ROMANI Emanuele 1997 FRIGNANO SKI T 1:08.13 224
14 156 GALLI Andrea 1996 RIOLUNATO 1:08.37 215
15 162 OLIVIERI Guido 1996 SESTOLA 1:08.42 205
16 143 BORGHI Riccardo 1996 RIOLUNATO 1:08.55 196
17 181 MAILLI Giovanni 1996 VIGNOLA 1:08.73 187
18 161 BORTOLAI Gabriele 1996 RIOLUNATO 1:09.75 177
19 151 RONDELLI Alessandro 1997 FRIGNANO SKI T 1:09.86 168
20 153 AMIDEI Nicola 1996 RIOLUNATO 1:10.30 159
21 160 MARZANI Andrea 1996 RIOLUNATO 1:10.38 149
22 174 MICHELOTTI Vincenzo Romano 1996 FED.SAMMARINESE 1:10.52 140
23 163 GHIDDI Alessandro 1997 FANANO 2001 1:11.67 131
24 164 CASELLI Roberto 1997 CORNO SCALE KLI 1:12.84 121
25 158 ZILIBOTTI Edoardo 1996 RIOLUNATO 1:13.91 112
26 180 MULARONI Fabio 1997 FED.SAMMARINESE 1:14.92 103
27 182 BREGOLI Riccardo 1997 VIGNOLA 1:14.99 93
28 167 FLORI Mattia 1997 SESTOLA 1:17.06 84
29 157 VITALI Francesco 1996 EDELWEISS 1957 1:21.64 75
30 172 GALLONI Tommaso Maria 1997 TUTTO BIANCO 1:21.92 65
31 168 NICIOLI Riccardo 1997 RIOLUNATO 1:21.96 56
32 175 DRAGOTTA Andrea 1996 TUTTO BIANCO 1:23.68 47
33 171 RAFFAELI Tommaso 1996 FED.SAMMARINESE 1:25.03 37
34 159 REGGIANINI Francesco 1996 SESTOLA 1:27.56 28
35 179 DOLCINI Simon Pietro 1997 FED.SAMMARINESE 1:31.62 19
36 165 RIMONDINI GIORGINI Lukas 1996 EDELWEISS 1957 1:31.96 9


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 170 BERTELLI Tommaso 1997 VIGNOLA
N.P. 173 MARCACCI Silvio 1997 CORNO SCALE KLI
N.P. 178 ZANAGLIA Alex 1997 FANANO 2001
N.A. 169 RAGGI Riccardo 1997 TUTTO BIANCO
SQ. 177 RIMONDINI GIORGINI Andreas 1996 EDELWEISS 1957


F.I.Cr web site