9° TROFEO ROBERTO GUERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 06-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 90 BONARDI Alessio 1998 SESTOLA 46.60 340
2 89 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI T 47.36 332
3 93 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO 48.19 323
4 96 BAGATTI Niccolo 1998 RIOLUNATO 49.70 315
5 101 FIORENZA Riccardo 1998 RIOLUNATO 50.13 306
6 116 DALLAVALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 50.23 298
7 92 ROMANI Francesco 1999 FRIGNANO SKI T 50.27 289
8 311 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO 50.55 281
9 95 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI T 50.68 272
10 88 MARCIANTE Andrea 1998 SESTOLA 50.83 264
11 97 CHIECA Alessandro 1998 TUTTO BIANCO 50.91 255
12 100 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO 51.20 247
13 91 BORTOLAI Daniele 1999 RIOLUNATO 52.08 238
14 94 CANALI Nicola 1999 FANANO 2001 52.47 230
15 112 GALLI Alvise 1998 FED.SAMMARINESE 52.83 221
16 104 LODI Nicola 1998 FANANO 2001 52.90 213
17 99 LORENZINI Gabriele 1999 SESTOLA 52.96 204
18 122 DE STEFANIS Francesco 1998 SESTOLA 53.25 196
19 98 BONARELLI Attilio 1999 TUTTO BIANCO 53.73 187
20 124 CIMATTI Luca 1998 EDELWEISS 1957 54.09 179
21 107 PIACENTINI Matteo 1999 RIOLUNATO 54.32 170
22 109 SANTI Francesco 1998 FRIGNANO SKI T 56.34 162
23 103 GUALANDI MANFREDINI Alessand 1999 SESTOLA 56.72 153
24 108 CONTRI Federico 1998 SESTOLA 56.87 145
25 129 MARIOTTI Alessandro 1998 FED.SAMMARINESE 57.21 136
26 132 RIZZO Riccardo 1998 FRIGNANO SKI T 58.25 128
27 105 VALDAMBRINI Cosimo 1999 FANANO 2001 59.00 119
28 117 DELUCCA Igor 1998 TUTTO BIANCO 59.92 111
29 110 GORI Tommaso 1998 SESTOLA 1:00.03 102
30 120 MULARONI Marcello 1998 FED.SAMMARINESE 1:02.12 94
31 130 TAVONI Leonardo 1999 VIGNOLA 1:02.75 85
32 111 ROSSI Davide 1999 FANANO 2001 1:03.86 77
33 113 VENTURINI Lorenzo 1998 FED.SAMMARINESE 1:09.63 68
34 128 BONACCI Giovanni 1998 FRIGNANO SKI T 1:09.65 60
35 127 GHERARDI Luca 1998 FRIGNANO SKI T 1:09.94 51
36 114 DEI ROSSI Edoardo 1999 FRIGNANO SKI T 1:10.61 43
37 118 GUARDIGLI Marco 1999 FED.SAMMARINESE 1:11.80 34
38 131 MURARO Enrico 1998 FED.SAMMARINESE 1:13.81 26
39 115 MICHELOTTI Riccardo 1999 FED.SAMMARINESE 1:14.18 17
40 123 BERTELLI Aivaras 1998 VIGNOLA 1:23.01 9


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 106 MONTI Filippo 1999 SESTOLA
N.P. 121 RIVOLTA Matteo 1998 VIGNOLA
N.P. 125 MONTINI Luca 1998 VALDISIEVE
SQ. 119 ZAMPAGNA Filippo 1998 FED.SAMMARINESE
SQ. 126 POLETTI Luca 1999 FRIGNANO SKI T


F.I.Cr web site