9° TROFEO ROBERTO GUERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 06-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 33 ROSSI Rocco 2000 EDELWEISS 1957 52.88 329
2 36 VIGNAROLI Gianmarco 2001 RIOLUNATO 54.52 318
3 49 SCORCIONI Massimiliano 2000 SESTOLA 54.94 306
4 34 BORGHI Matteo 2000 SESTOLA 55.07 295
5 41 MENCACCINI Andrea 2000 FRIGNANO SKI T 56.42 284
6 63 SCAGLIARINI Giacomo 2000 EDELWEISS 1957 57.48 272
7 46 LORENZINI Alessandro 2000 SESTOLA 1:00.17 261
8 32 MASI Emanuele 2000 FED.SAMMARINESE 1:00.53 250
9 47 MENABUE Riccardo 2000 FRIGNANO SKI T 1:01.26 238
10 44 PROTTI Nicolo' 2001 SESTOLA 1:02.53 227
11 57 LODI Enea 2000 FANANO 2001 1:02.84 216
12 310 ZACCHE' Pietro 2000 TUTTO BIANCO 1:03.35 204
13 48 TEBALDI Andrea 2000 FRIGNANO SKI T 1:04.19 193
14 42 RAINERI Fabrizio 2000 FRIGNANO SKI T 1:04.77 182
15 39 GHERARDI Mattia 2000 FRIGNANO SKI T 1:04.80 170
16 53 RUGGERI Francesco Saverio 2000 RIOLUNATO 1:04.96 159
17 59 TOZZI Giorgio 2001 EDELWEISS 1957 1:08.27 147
18 37 COLOMBINI Maicol 2001 FANANO 2001 1:08.59 136
19 51 MONTALEGHI Nicolo' 2001 TUTTO BIANCO 1:08.79 125
20 45 BETTUZZI Tommaso 2001 SESTOLA 1:08.87 113
21 38 CAVALLINI Simone 2000 VIGNOLA 1:11.27 102
22 62 ORSINI Francesco 2000 FRIGNANO SKI T 1:14.89 91
23 54 FRANCHINI Leonardo 2000 VIGNOLA 1:17.14 79
24 50 FRIGNANI Jacopo 2000 SESTOLA 1:19.41 68
25 35 GRILLINI Andrea 2001 TUTTO BIANCO 1:21.42 57
26 61 FERRARI Filippo 2001 FANANO 2001 1:23.37 45
27 56 PASQUALI Mattia 2000 EDELWEISS 1957 1:32.24 34
28 40 TAVONI Filippo 2001 VIGNOLA 1:33.33 23
29 60 GUARINO Leonardo 2001 FED.SAMMARINESE 2:09.84 11


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 52 CUFIDO Davide 2001 TUTTO BIANCO
SQ. 43 MURARO Lorenzo 2000 FED.SAMMARINESE
SQ. 55 RUBINI Patric 2001 FANANO 2001
SQ. 58 PUCCINI Vittorio 2001 FANANO 2001


F.I.Cr web site