TROFEO FRASSINORO 2009

FRASSINORO - 11-01-2009
Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIOR - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 70 FERRARI Giovanni 1991 SS FRASSINORO 27:23.17 0.00 328
2 60 GUIDETTI Marco 1989 BISMANTOVA 27:40.93 8.65 316
3 61 PASQUALI Geo 1962 BOBBIO A.D. 28:04.45 20.10 305
4 59 ORLANDINI Luca 1992 FONDO PAVULLESE 28:24.29 29.76 293
5 69 BIONDINI Roberto 1980 SS FRASSINORO 29:38.60 65.94 281
6 68 FIORI Diego 1990 PIANDELAGOTTI 29:46.05 69.56 269
7 65 VIVARELLI Filippo 1991 SS FRASSINORO 30:12.44 82.41 258
8 58 VENTURI Massimo 1986 SS FRASSINORO 30:18.82 85.52 246
9 62 FERRARI Antonio 1960 SS FRASSINORO 30:21.00 86.58 234
10 64 NANI Angelo 1958 BOBBIO A.D. 30:53.08 102.20 223
11 78 CAPANNI Roberto 1967 BISMANTOVA 31:04.99 108.00 211
12 66 MORANDI Italo 1950 BOBBIO A.D. 31:42.35 126.19 199
13 75 BOCCELLARI Luigi 1958 BOBBIO A.D. 32:00.47 135.01 187
14 63 BERNARDI Michele 1990 PIANDELAGOTTI 32:03.75 136.60 176
15 87 SAVOIA Marco 1963 CAI MANTOVA 32:47.84 158.07 164
16 73 FERRARI Fernando 1943 BOBBIO A.D. 33:44.07 185.45 152
17 79 POLLASTRI Simone 1986 FONDO PAVULLESE 33:54.45 190.50 141
18 80 MARONI Roberto 1962 BOBBIO A.D. 34:19.16 202.53 129
19 74 TONIONI Rolando 1949 FONDO PAVULLESE 34:22.84 204.32 117
20 77 GHELFI Gianpiero 1965 BOBBIO A.D. 34:49.70 217.40 105
21 82 TONI Piero 1940 CREDIT BOLOGNA 35:42.54 243.13 94
22 81 ORLANDINI Adriano 1961 FONDO PAVULLESE 35:49.50 246.51 82
23 84 AGAZZOTTI Giacomo 1959 SS FRASSINORO 36:51.04 276.48 70
24 83 CANDELI Bruno 1949 FONDO PAVULLESE 37:40.72 300.66 59
25 76 BOCEDI Orlando 1973 BISMANTOVA 38:41.77 330.39 47
26 88 TURRINI Sergio 1955 SS FRASSINORO 42:10.15 431.84 35
27 86 CARANI Fermo 1948 S.ANNAPELAGO 46:40.68 563.55 23
28 85 BONALDI Luigi 1958 AG.BOSCOREALE 47:10.27 577.96 12


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 67 PIERAZZI Sandro 1987 SS FRASSINORO
N.A. 71 TAGLIATI Alberto 1991 BISMANTOVA
N.A. 72 ZANNI Daniele 1991 PIANDELAGOTTI


F.I.Cr web site