TROFEO BATTILANI e FERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 11-01-2009
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 35 BELLETTINI Andrea 1996 SESTOLA 40.79 40.83 1:21.62 0.00 331
2 28 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO 41.87 40.80 1:22.67 7.72 320
3 34 PATTAROZZI Marco 1996 SESTOLA 41.38 41.57 1:22.95 9.78 310
4 31 GIUNIPERO Edoardo 1997 SCHIA M.TE CAIO 43.27 40.95 1:24.22 19.11 299
5 30 AMIDEI Nicola 1996 RIOLUNATO 42.43 42.74 1:25.17 26.10 288
6 22 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO 46.94 38.61 1:25.55 28.89 278
7 25 PETRONIO Marco 1997 SCHIA M.TE CAIO 44.75 40.87 1:25.62 29.40 267
8 37 GALLI Andrea 1996 RIOLUNATO 44.91 42.62 1:27.53 43.45 256
9 32 BERNARDI Riccardo 1996 RIOLUNATO 44.66 44.17 1:28.83 53.00 246
10 36 BORGHI Riccardo 1996 RIOLUNATO 45.60 44.93 1:30.53 65.50 235
11 27 RONDELLI Alessandro 1997 FRIGNANO SKI T 45.88 45.40 1:31.28 71.01 224
12 41 ZILIBOTTI Edoardo 1996 RIOLUNATO 46.70 45.27 1:31.97 76.08 214
13 62 MARCACCI Martin 1996 TUTTO BIANCO 45.46 46.52 1:31.98 76.16 203
14 23 SBRANA Lorenzo 1997 FRIGNANO SKI T 46.97 45.12 1:32.09 76.97 192
15 52 PANE Nicolo 1996 CERRETO LAGO 46.97 46.61 1:33.58 87.92 182
16 48 BORETTINI Mario 1996 SCHIA M.TE CAIO 47.07 48.30 1:35.37 101.08 171
17 66 MICHELOTTI Vincenzo 1996 FED.SAMMARINESE 47.92 47.71 1:35.63 102.99 160
18 47 PANINI Davide 1996 SESTOLA 48.01 49.30 1:37.31 115.34 149
19 49 BACCI Andrea 1997 TUTTO BIANCO 47.99 49.43 1:37.42 116.15 139
20 45 BORTOLAI Gabriele 1996 RIOLUNATO 48.33 49.93 1:38.26 122.32 128
21 53 CASELLI Roberto 1997 CORNO SCALE KLI 50.46 48.63 1:39.09 128.42 117
22 42 VITALI Francesco 1996 EDELWEISS 1957 52.07 47.05 1:39.12 128.64 107
23 65 LIBRI Damiano 1996 SCI 21 52.19 47.33 1:39.52 131.59 96
24 39 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 56.88 46.68 1:43.56 161.28 85
25 64 BIGAGLI Francesco 1997 VAL CARLINA 51.45 52.39 1:43.84 163.34 75
26 58 CINOTTI Riccardo 1996 VAL CARLINA 52.28 52.45 1:44.73 169.88 64
27 40 PASTORELLI Mattia 1996 MONTENUDA 1:02.67 44.72 1:47.39 189.44 53
28 29 BETTINI Simone 1997 SESTOLA 1:06.01 42.13 1:48.14 194.95 43
29 44 MARZANI Andrea 1996 RIOLUNATO 1:10.71 46.76 1:57.47 263.54 32
30 63 MULARONI Fabio 1997 FED.SAMMARINESE 1:00.75 59.84 2:00.59 286.47 21
31 59 GUIDI Elia 1996 VAL CARLINA 59.73 1:25.77 2:25.50 469.59 11


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 1ª manche 33 MODESTI Matteo 1997 TUTTO BIANCO
N.A. 1ª manche 46 RODEGHIERO Riccardo 1997 BISMANTOVA
SQ. 1ª manche 21 PARTESOTTI Riccardo 1996 SESTOLA
SQ. 1ª manche 24 ORSINI Lorenzo 1996 FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 26 BARLASSINA Edoardo 1997 SCI 21
SQ. 1ª manche 38 ROMANI Emanuele 1997 FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 43 GROPPI Riccardo 1997 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 50 GHIDDI Alessandro 1997 FANANO 2001
SQ. 1ª manche 51 ROSSI Matteo 1997 SCI 21
SQ. 1ª manche 54 RIMONDINI GIORGINI Lukas 1996 EDELWEISS 1957
SQ. 1ª manche 55 COZZANI Giovanni 1996 CERRETO LAGO
SQ. 1ª manche 56 PALOMBELLA Angel Santiago 1997 CORNO SCALE KLI
SQ. 1ª manche 57 CECCARELLI Tommaso 1997 ORSO BIANCO
SQ. 1ª manche 60 RIMONDINI GIORGINI Andreas 1996 EDELWEISS 1957
SQ. 2ª manche 61 MARCACCI Riccardo 1996 CORNO SCALE KLI


F.I.Cr web site