TROFEO BATTILANI e FERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 11-01-2009
Slalom Femminile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 11 ZUCCARINI Viola 1996 TUTTO BIANCO 41.77 40.87 1:22.64 0.00 315
2 5 SARZOLA Chiara 1996 BISMANTOVA 42.83 42.33 1:25.16 18.30 294
3 2 PELLONI Cecilia 1996 SESTOLA 42.18 43.95 1:26.13 25.34 273
4 3 ROSSI Sara 1996 SCI 21 43.53 43.49 1:27.02 31.80 252
5 10 DE NARDIS Ilaria 1996 SCHIA M.TE CAIO 49.01 40.79 1:29.80 51.98 231
6 14 PANINI Alessia 1997 SESTOLA 44.97 45.49 1:30.46 56.78 210
7 6 GIACOMETTI Chiara 1997 TUTTO BIANCO 47.26 45.05 1:32.31 70.21 189
8 4 ROSI Eleonora Vittoria 1996 RIOLUNATO 48.12 46.62 1:34.74 87.85 168
9 7 SIMONINI Melissa 1997 SCHIA M.TE CAIO 50.13 51.13 1:41.26 135.19 147
10 13 AFRODITI Veronica 1997 VAL CARLINA 51.16 51.22 1:42.38 143.32 126
11 1 MATTEINI Sofia 1997 RIOLUNATO 1:01.10 45.23 1:46.33 172.00 105
12 8 DI VITTORIO Ilaria 1996 SCHIA M.TE CAIO 47.77 1:07.63 1:55.40 237.85 84
13 20 MACRI Ludovica 1997 ORSO BIANCO 59.32 58.33 1:57.65 254.19 63
14 15 REGGIANI Martina 1996 SCI 21 51.08 1:06.70 1:57.78 255.13 42
15 19 MERIGHI Elena 1996 FANANO 2001 1:03.37 1:02.55 2:05.92 314.23 21


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 18 MONTI Matilde 1997 SESTOLA
SQ. 1ª manche 9 VALLONA Martina 1997 SESTOLA
SQ. 1ª manche 12 CELLIE Matilde 1997 SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 16 SARDELLI Angela 1996 VAL CARLINA
SQ. 2ª manche 17 RICCIO Emma 1996 SCHIA M.TE CAIO


F.I.Cr web site