TROFEO BATTILANI e FERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 11-01-2009
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

ALLIEVI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 99 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 SCI 21 37.91 38.17 1:16.08 0.00 324
2 103 LARDI Alex 1995 FANANO 2001 39.23 40.06 1:19.29 25.32 311
3 105 VERUCCHI Francesco 1995 SESTOLA 39.82 39.48 1:19.30 25.39 297
4 109 GASPARI Niccolo 1994 LUPI CIVAGO 40.36 39.82 1:20.18 32.33 284
5 100 GALASSI Giacomo 1995 SCI 21 39.94 40.89 1:20.83 37.46 270
6 94 SERENA MONGHINI Jacopo 1995 EDELWEISS 1957 41.53 39.59 1:21.12 39.75 257
7 101 BAZZANI Matteo 1995 FRIGNANO SKI T 41.83 40.86 1:22.69 52.13 243
8 111 GIBELLINI Luca 1995 FANANO 2001 41.57 41.70 1:23.27 56.70 230
9 110 GIANOLLA Gregorio 1995 FRIGNANO SKI T 42.24 41.90 1:24.14 63.56 216
10 102 MENONI Mattia 1994 RIOLUNATO 43.32 41.32 1:24.64 67.51 203
11 113 GUERINI Arturo 1994 TUTTO BIANCO 42.45 42.87 1:25.32 72.87 189
12 91 ROCCHI Andrea 1995 RIOLUNATO 45.68 39.75 1:25.43 73.74 176
13 121 GIOE' Federico 1994 MONTENUDA 43.94 43.12 1:27.06 86.59 162
14 120 LUGARI Francesco 1994 SESTOLA 43.37 43.80 1:27.17 87.46 149
15 116 ROSONE Andrea 1995 CERRETO LAGO 44.37 44.93 1:29.30 104.26 135
16 124 GANDOLFI Mattia 1995 CORNO SCALE KLI 46.42 45.19 1:31.61 122.48 122
17 112 ROMANI Luca 1995 FRIGNANO SKI T 53.38 41.08 1:34.46 144.95 108
18 115 PICCININI Fabio 1994 VAL CARLINA 42.74 52.09 1:34.83 147.87 95
19 122 CASELLI Marco 1995 CORNO SCALE KLI 49.16 46.13 1:35.29 151.50 81
20 131 SARDELLI Cosimo 1994 VAL CARLINA 47.49 47.85 1:35.34 151.89 68
21 123 ALVISI Tomas 1994 FANANO 2001 50.28 48.96 1:39.24 182.65 54
22 96 CADONICI Leonardo 1994 SCHIA M.TE CAIO 1:00.04 41.38 1:41.42 199.84 41
23 114 VALLONA Federico 1994 SESTOLA 1:02.85 41.72 1:44.57 224.68 27
24 119 CASSANI Giacomo 1994 SESTOLA 1:04.27 41.37 1:45.64 233.12 14


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 107 COZZI Andrea 1994 SESTOLA
N.P. 1ª manche 117 PALLANTI Alessio 1995 FANANO 2001
N.P. 1ª manche 118 RUSSO Riccardo 1995 SESTOLA
N.P. 1ª manche 126 MANFREDI Simone 1995 SESTOLA
N.A. 1ª manche 92 OLEGGINI Filippo 1995 SCI 21
N.A. 1ª manche 98 SCHENETTI Riccardo 1995 SESTOLA
N.A. 1ª manche 108 CADONICI Cristiano 1994 SCHIA M.TE CAIO
N.A. 1ª manche 128 VENTURINI Matteo 1994 FED.SAMMARINESE
N.A. 1ª manche 130 FERRARI Daniel 1994 BISMANTOVA
SQ. 1ª manche 93 GALLI Emanuele 1995 RIOLUNATO
SQ. 1ª manche 106 MORELLI Matteo 1995 TUTTO BIANCO
SQ. 1ª manche 127 GUARINO Lorenzo 1995 FED.SAMMARINESE
N.A. 2ª manche 97 AGNELLINI Federico 1994 SCI 21
SQ. 2ª manche 95 ORSINI Davide 1994 EDELWEISS 1957
SQ. 2ª manche 104 CUNI Alessandro 1994 FRIGNANO SKI T
SQ. 2ª manche 125 GASPARI Diego 1995 LUPI CIVAGO
SQ. 2ª manche 129 VANNUCCI Lorenzo 1994 CORNO SCALE KLI


F.I.Cr web site