TROFEO TAZZARI ALBATROS

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 17-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 221 MAGNANI Matteo 1989 RIOLUNATO 1:14.26 0.00 387
2 261 PALLADINI Robert 1985 FRIGNANO SKI T 1:16.39 25.24 383
3 236 MONTECCHI Simone 1991 FRIGNANO SKI T 1:17.71 40.88 378
4 255 MATTEUZZI Federico 1991 RIOLUNATO 1:18.08 45.27 374
5 232 LAPUCCI Mauro 1965 MARZOCCO 1:18.13 45.86 369
6 223 GALLI Rolando 1964 CAI PRATO 1:18.20 46.69 365
7 227 COCCHI Simone 1979 CORNO SCALE KLI 1:18.32 48.11 360
8 229 MAGGIORELLI Franco 1957 SIENA AD 1:19.15 57.95 356
9 237 CAMPANI Andrea 1990 RIOLUNATO 1:19.51 62.21 351
10 233 BONATI Roberto 1962 SCI 21 1:19.61 63.40 347
11 242 ZUBERTI Sergio 1963 MARANELLO 1:19.93 67.19 343
12 257 MAGNANI Diego 1991 RIOLUNATO 1:20.03 68.38 338
13 322 COPPI Giuseppe 1966 TOP SKI 1:20.24 70.86 334
14 231 ORSINI Fabio 1968 MARANELLO 1:20.25 70.98 329
15 224 MARCACCI Marco 1976 VAL CARLINA 1:20.31 71.69 325
16 228 CORCOS David 1967 MARZOCCO 1:20.43 73.12 320
17 270 RABACCHI Alessandro 1992 FRIGNANO SKI T 1:20.82 77.74 316
18 246 BIGI Matteo 1972 MARANELLO 1:21.09 80.94 311
19 241 ZEI Stefano 1974 MARZOCCO 1:21.15 81.65 307
20 249 CENDERELLO Luca 1969 SCI 21 1:21.42 84.85 302
21 260 GUERRI Marco 1966 SESTOLA 1:21.44 85.08 298
22 251 SPERANZONI Alessandro 1992 FRIGNANO SKI T 1:21.48 85.56 294
23 325 FACCHINI Marco 1983 POL. PALAGANO 1:21.49 85.68 289
24 247 CORCOS Daniele 1971 MARZOCCO 1:21.72 88.40 285
25 230 SOLI Marco 1957 VIGNOLA 1:21.99 91.60 280
26 264 PODESTA' Maurizio Paolo 1964 SCI 21 1:22.40 96.46 276
27 245 FLACCOMIO Lorenzo 1974 MARZOCCO 1:22.47 97.29 271
28 321 MALTINTI Claudio 1956 TOP SKI 1:22.60 98.83 267
29 252 MAZZONI Marco 1960 MARANELLO 1:22.67 99.66 262
30 220 LOMBARDI Luca 1970 ABETI CLUB 1:22.78 100.96 258
31 319 PREDIERI Andrea 1967 FRIGNANO SKI T 1:22.85 101.79 254
32 222 PANZANI Massimo 1952 CAI PRATO 1:22.98 103.33 249
33 258 CALUGI Simone 1976 NENCINI SPORT 1:23.04 104.05 245
34 238 PERA Alessandro 1960 SIENA AD 1:23.26 106.65 240
35 250 BARLASSINA Nicola 1973 SCI 21 1:23.34 107.60 236
36 281 PELLEGRI Matteo 1992 MONTENUDA 1:23.68 111.63 231
37 254 DALL'ACQUA Fabio 1960 PLAY PRATO A.S.D. 1:23.81 113.17 227
38 239 TURCI Alessandro 1961 MARANELLO 1:23.82 113.29 222
39 267 STEFANI Luca 1992 RIOLUNATO 1:23.93 114.59 218
40 243 CASTELLI Angelo 1948 MARANELLO 1:23.98 115.18 214
41 265 MOTRONI Riccardo 1965 SAT MONTECATINI 1:24.75 124.31 209
42 256 CHIANI Lamberto 1949 CAI PRATO 1:25.12 128.69 205
43 234 SILVA Piercarlo 1950 SESTOLA 1:25.25 130.23 200
44 269 PAGANELLI Alessandro Niccolo 1988 VAL CARLINA 1:25.35 131.42 196
45 262 CAMPANILE Giuseppe 1956 PISTOIA 1:25.62 134.62 191
46 263 CONTI Marco 1956 MARZOCCO 1:25.75 136.16 187
47 279 BECCANI Alessio 1973 PLAY PRATO A.S.D. 1:25.76 136.28 182
48 283 MANNI Tiziano 1991 VAL CARLINA 1:25.79 136.63 178
49 271 PETRUCCI Avio 1961 SCI 21 1:25.87 137.58 173
50 274 BENVENUTI Cristiano 1972 SCI 21 1:25.93 138.29 169
51 328 BISI Alessandro 1976 LUPI CIVAGO 1:26.68 147.18 165
52 295 TOMASI Matteo 1993 VAL CARLINA 1:26.72 147.65 160
53 284 MAZZEI Simone 1967 PISTOIA 1:26.78 148.37 156
54 324 ZECCHINI Antonio 1948 POL. PALAGANO 1:26.85 149.19 151
55 308 GIARONI Alessandro 1983 VAL CARLINA 1:26.97 150.62 147
56 280 CROCINI Marco 1973 SCI 21 1:26.99 150.85 142
57 259 SERI Enrico 1957 CAI PRATO 1:27.00 150.97 138
58 288 VENTURELLI Davide 1972 VIGNOLA 1:27.38 155.48 133
59 276 MAGHERINI Stefano 1962 PIEVE A NIEVOLE 1:27.47 156.54 129
60 292 CASINI Andrea 1959 NENCINI SPORT 1:28.21 165.31 125
60 286 SCARTABELLI Andrea 1958 SAT MONTECATINI 1:28.21 165.31 125
62 297 OSTI Antonio 1978 VAL CARLINA 1:28.75 171.71 116
63 275 FEDI Antonio 1958 PISTOIA 1:29.12 176.09 111
64 282 MICHELI Nicola 1991 MONTENUDA 1:29.27 177.87 107
65 287 COLZI Alessandro 1967 PLAY PRATO A.S.D. 1:29.33 178.58 102
66 291 RICCIONI Diego 1980 VAL CARLINA 1:29.34 178.70 98
67 244 PUCA Gianfredo 1941 SAI NAPOLI 1:29.49 180.48 93
68 323 COLZI Giacomo 1981 TOP SKI 1:29.92 185.58 89
69 309 VERARDI Andrea 1984 FELSINEO 1:29.97 186.17 85
70 317 ROSSI Roberto 1973 MARANELLO 1:30.25 189.49 80
71 300 FRATTA Ivan 1992 VAL CARLINA 1:30.51 192.57 76
72 296 MAGHERINI Marco 1959 MARZOCCO 1:31.26 201.45 71
73 326 BONVICINI Saverio 1967 POL. PALAGANO 1:31.75 207.26 67
74 303 MARINI Alessandro 1957 PISTOIA 1:32.04 210.70 62
75 302 FORNARI Fiorenzo 1954 MARANELLO 1:34.88 244.35 58
76 320 MELANDRI Francesco 1993 EDELWEISS 1957 1:35.61 253.00 53
77 301 GAZZOTTI Roberto 1957 EDELWEISS 1957 1:35.78 255.02 49
78 306 MIGLIORINI Fabio 1966 MARZOCCO 1:36.09 258.69 44
79 312 RIPOLI Francesco 1963 BRUTIUM 1:36.41 262.48 40
80 311 BERTINI Luca 1961 FELSINEO 1:38.08 282.27 36
81 316 CAMINATI Edoardo 1992 EDELWEISS 1957 1:39.20 295.55 31
82 313 DE FRANCESCHI Massimo 1964 TUTTO BIANCO 1:39.51 299.22 27
83 315 CEI Marcello 1958 CAI PRATO 1:43.29 344.01 22
84 314 PASQUINI Claudio 1959 RIOLUNATO 1:47.64 395.56 18
85 318 BERNARDI Igor 1992 EDELWEISS 1957 1:51.99 447.11 13
86 289 GUASTINI Gianfranco 1935 PIEVE A NIEVOLE 1:52.53 453.51 9
87 299 ORLANDI Fabio 1968 MARANELLO 2:06.96 624.51 4


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 235 FERRARI Maurizio 1962 CAI PRATO
N.P. 272 VESTRI Sergio 1963 CAI PRATO
N.P. 278 BERTONI Michele 1959 MARZOCCO
N.P. 294 MARCACCI Jean Pierre 1991 VAL CARLINA
N.P. 307 FLORI Roberto 1950 SCI 21
N.P. 310 AMOROSO Vincenzo 1940 SCI 21
N.A. 225 DEL TREDICI Renzo 1960 SIENA AD
N.A. 240 GESSANI Corrado 1947 SESTOLA
N.A. 253 PATTAROZZI Davide 1972 MARANELLO
N.A. 268 GRANDE Antonio 1959 SAI ROMA A.D.
N.A. 273 ROCCHI Alberto 1968 ABETI CLUB
N.A. 293 COCCHI Roberto 1957 FELSINEO
N.A. 304 MARCOCCI Riccardo 1976 QUARRATA
N.A. 305 MORINI Paolo 1963 CAI PRATO
N.A. 327 GORI Antonio 1963 VAL DI LUCE
SQ. 226 CRESPI Massimo 1950 VIRTUS BOLOGNA
SQ. 248 BENCINI Massimo 1954 MARZOCCO
SQ. 266 ROSI Massimo 1970 MARANELLO
SQ. 277 BETTI Maurizio 1959 NENCINI SPORT
SQ. 285 CIPRIANI Tiziano 1953 M.TE CASTELLACC
SQ. 290 PICHI Michele 1992 VAL CARLINA
SQ. 298 CAPONI Giovanni 1962 MARZOCCO


F.I.Cr web site