2° TROFEO SANT'ANNA PELAGO

SANT'ANNA PELAGO - 15-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 113 BONALDI Daniel Armando 2000 PIANDELAGOTTI 4:13.4 317
2 119 TAZZIOLI Daniele 1999 OLIMPIC LAMA 4:59.4 298
3 116 BIONDINI Federico 1999 SS FRASSINORO 4:59.5 280
4 127 PIERAZZI Andrea 2000 SS FRASSINORO 5:08.6 261
5 121 FONTANA Samuele 2000 SS FRASSINORO 5:15.6 242
6 115 SASSATELLI Alex 2000 SS FRASSINORO 5:21.3 224
7 126 SERAFINI Luca 2000 FONDO PAVULLESE 5:30.5 205
8 118 CAPANNI Marco 1999 BISMANTOVA 5:54.6 186
9 112 CECCHI Pietro 2000 MONTAGNA PISTOI 6:06.0 168
10 125 FERRETTI Elia 2000 PRIMIERO S.MART 6:09.1 149
11 129 TAZZIOLI Michele 1999 PIANDELAGOTTI 6:13.0 131
12 120 BARBIERI Luca 1999 BISMANTOVA 6:20.2 112
13 122 DURRUTHY RODSEAUX Jairon Ala 2000 FONDO PAVULLESE 6:25.3 93
14 124 MANINI Alessandro 1999 PIANDELAGOTTI 6:32.2 75
15 117 BERNARDI Davide 2000 S.ANNAPELAGO 6:35.6 56
16 128 DEGL'INNOCENTI Oreste 2000 MONTAGNA PISTOI 6:42.6 37
17 123 GIUSTI Daniele 2000 S.ANNAPELAGO 6:49.9 19


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 114 GIANNOTTI Federico 1999 SS FRASSINORO
N.P. 130 DUCCI Matteo 1999 MONTAGNA PISTOI


F.I.Cr web site