2° TROFEO SANT'ANNA PELAGO

SANT'ANNA PELAGO - 15-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIOR - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 61 VIVARELLI Filippo 1991 SS FRASSINORO 36:18.7 0.00 308
2 63 CATELLANI Nicolo 1985 BISMANTOVA 38:40.7 52.14 270
3 60 GUIDETTI Marco 1989 BISMANTOVA 39:26.5 68.96 231
4 71 MENONI Alessio 1975 S.ANNAPELAGO 45:56.1 212.02 193
5 67 TOLARI Roberto 1969 S.ANNAPELAGO 48:15.3 263.13 154
6 70 BOTTI Andrea 1966 S.ANNAPELAGO 51:12.4 328.16 116
7 68 BONARDI Luigi 1958 AG.BOSCOREALE 51:14.5 328.93 77
8 66 CACCAMISI Dario 1957 OLIMPIC LAMA 53:59.6 389.55 39


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 62 FIORI Diego 1990 PIANDELAGOTTI
N.P. 64 BUONOMINI Luca 1958 MONTAGNA PISTOI
N.P. 65 TONI Piero 1940 CREDIT BOLOGNA
N.P. 69 CARANI Fermo 1948 S.ANNAPELAGO


F.I.Cr web site