TROFEO CAGLIARI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 08-03-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 222 BAGATTI Emanuele 1988 SESTOLA 53.92 0.00 321
2 220 SOLIANI PINI Gabriele 1987 CUS PARMA 55.60 27.42 306
3 221 COLOMBO Jacopo 1986 I 21 56.35 39.66 290
4 224 PAGANELLI Alessandro Nicolò 1988 VAL CARLINA 58.63 76.87 275
5 231 ZECCHINI Manuel 1985 SESTOLA 1:00.09 100.70 260
6 233 SANGIORGI Matteo 1985 FORLI' ASD 1:00.77 111.80 245
7 229 SOLDATI Samuele 1985 FORLI' ASD 1:00.86 113.26 229
8 235 BALDINI Mattia 1981 MARANELLO 1:01.29 120.28 214
9 245 GASPARI Alessandro 1982 LUPI CIVAGO 1:02.44 139.05 199
10 241 VERARDI Andrea 1984 FELSINEO 1:03.16 150.80 183
11 234 CASI Marco 1985 CORIANO 1:04.55 173.49 168
12 240 BROGI Alessandro 1987 SESTOLA 1:05.11 182.63 153
13 238 BENEDETTI Alessandro 1986 FORLI' ASD 1:05.46 188.34 138
14 230 MONTANI Marco 1987 CUS PARMA 1:06.21 200.58 122
15 236 ROSATI Cristian 1979 FORLI' ASD 1:06.55 206.13 107
16 226 RONDA Alessandro 1981 PARMA 1:06.86 211.19 92
17 244 SPADA Matteo 1987 UOEI FAENZA 1:08.85 243.66 76
18 248 SAMORI Loris 1986 UOEI FAENZA 1:09.03 246.60 61
19 239 BOTTAZZI Giacomo 1981 PARMA 1:09.66 256.88 46
20 246 BANDINI Roberto 1985 UOEI FAENZA 1:12.64 305.52 31
21 237 VACCA Francesco 1986 CUS PARMA 1:14.06 328.69 15


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 223 LEONELLI Emanuel 1979 PARMA


F.I.Cr web site