TROFEO CAGLIARI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 08-03-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

MASTER A1 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 208 MARCACCI Marco 1976 VAL CARLINA 57.22 0.00 311
2 212 QUIETI Marco 1978 CORIANO 1:00.01 42.91 283
3 210 GUARDIGLI Fabio 1977 FORLI' ASD 1:00.39 48.75 254
4 213 SCARABELLI Mirko 1974 MARANELLO 1:02.48 80.89 226
5 214 GREGGI Francesco 1978 FORLI' ASD 1:02.75 85.05 198
6 211 RIVA Luca 1975 CUS PARMA 1:03.54 97.20 170
7 216 OSTI Antonio 1978 VAL CARLINA 1:05.54 127.96 141
8 215 GIBELLINI Matteo 1977 SESTOLA 1:07.45 157.33 113
9 217 BERNARDINI Luca 1975 I 21 1:08.40 171.94 85
10 218 D'AVENA Alessandro 1978 PARMA 1:15.62 282.98 57
11 219 BARBANTI Raffaele 1975 ALFONSINE 1:19.87 348.34 28


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 209 MERCURIALI Enrico 1974 CESENA


F.I.Cr web site