TROFEO CAGLIARI

PASSO DEL LUPO CIMONE SESTOLA - 08-03-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

MASTER B6 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 79 SILVA Piercarlo 1950 SESTOLA 1:01.78 0.00 318
2 81 GIUSTI Paolo 1953 SESTOLA 1:01.95 2.42 300
3 80 TURRINI Alberto 1949 MARANELLO 1:03.18 19.94 283
4 82 VERGNANINI Alfredo 1952 MARANELLO 1:06.61 68.80 265
5 78 SCARABELLI Giuliano 1949 MARANELLO 1:06.69 69.94 247
6 84 SPAGGIARI Loris 1951 MARANELLO 1:07.23 77.63 230
7 83 CASAMENTI Gianfranco 1952 ORSO BIANCO 1:09.27 106.69 212
8 90 ZILIANI Roberto 1952 CUS PARMA 1:09.33 107.54 194
9 91 MENEGAZZI Giorgio 1953 FELSINEO 1:10.15 119.22 177
10 87 CASADEI Fausto 1952 CORIANO 1:11.07 132.33 159
11 85 GIORGIS Giulio 1952 FELSINEO 1:11.60 139.88 141
12 88 ANTONUCCI Ruggero 1950 CUS PARMA 1:12.59 153.98 124
13 94 MONTANI Giovanni 1953 CUS PARMA 1:13.92 172.92 106
14 92 BARZANTI Lorenzo 1949 FORLI' ASD 1:14.12 175.77 88
15 86 NOTARI Paolo 1949 VIGNOLA 1:14.86 186.31 71
16 89 FLORI Roberto 1950 I 21 1:16.75 213.23 53
17 95 GAMBARIN Roberto 1951 FELSINEO 1:17.27 220.64 35
18 93 COPERCINI Claudio 1949 CUS PARMA 1:17.69 226.62 18


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 77 CRESPI Massimo 1950 VIRTUS BOLOGNA


F.I.Cr web site