TROFEO AGC GRAFICHE

LE POLLE - 27-01-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GIOVANI / SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 208 BONACINI Lorenzo 1991 RIOLUNATO A.D. 40.00 39.78 1:19.78 0.00 314
2 207 EVANGELISTI Enrico 1992 I BOLOGNA CORNO ALLE 42.33 41.10 1:23.43 27.91 292
3 228 PALLADINI Robert 1985 A.S.D. FRIGNANO SKI 41.60 42.01 1:23.61 29.28 269
4 211 MAGNANI Diego 1991 RIOLUNATO A.D. 43.60 43.06 1:26.66 52.60 247
5 212 PERPIGNANI Marco 1970 FORLI' 45.56 45.83 1:31.39 88.77 224
6 227 FANTI Pier David 1971 FORLI' 45.98 45.84 1:31.82 92.06 202
7 213 GRANDE Antonio 1959 SAI ROMA A.D. 48.38 48.41 1:36.79 130.06 179
8 222 GIANNINI Alberto 1959 RIOLUNATO A.D. 50.34 49.78 1:40.12 155.52 157
9 226 MANTINI Giovanni 1991 FORLI' 50.68 50.45 1:41.13 163.24 135
10 220 MOTRONI Riccardo 1965 SAT MONTECATINI TERM 51.19 50.30 1:41.49 166.00 112
11 217 MARINI Alessandro 1957 PISTOIA A.S.D. 51.89 52.05 1:43.94 184.73 90
12 216 SCARTABELLI Andrea 1958 SAT MONTECATINI TERM 54.49 53.46 1:47.95 215.39 67
13 218 MEI Roberto 1952 PISTOIA A.S.D. 55.45 56.90 1:52.35 249.03 45
14 219 BARTOLOMEI Floriano 1939 PISTOIA A.S.D. 59.50 58.97 1:58.47 295.82 22


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 205 ZANOTTI Erik 1991 RIOLUNATO A.D.
N.P. 1ª manche 223 RAVAIOLI Marzio 1964 ALTO SAVIO
N.A. 1ª manche 210 MATTEUZZI Federico 1991 RIOLUNATO A.D.
N.A. 1ª manche 214 CAMPORINI Glauco 1960 A.S.S.I. SOMMA A.D.
N.A. 1ª manche 221 RAGAZZINI Massimo 1973 FORLI'
SQ. 1ª manche 224 SALVESTRINI Gianluca 1963 PINOCCHIO PESCIA A.S
N.A. 2ª manche 206 ROSI Gianfilippo 1992 RIOLUNATO A.D.
SQ. 2ª manche 204 STEFANI Luca 1992 RIOLUNATO A.D.
SQ. 2ª manche 209 CAMPANI Andrea 1990 RIOLUNATO A.D.
SQ. 2ª manche 215 ALBERTELLI Alberto 1990 RIOLUNATO A.D.


F.I.Cr web site