1° TROFEO BATTILANI FERRI SRL

PASSO DEL LUPO CIMONE - 02-02-2008
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 82 PUTTI Caterina 1997 SCI CLUB CERRETO LAG 45.09 100
2 84 MATTEINI Sofia 1997 SCI CLUB RIOLUNATO A 45.70 80
3 77 SPRENGER ZAPPELLA Michelle 1997 SCI CLUB TUTTO BIANC 46.87 60
4 87 VALLONA Martina 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL 48.44 50
5 70 BARDOCCI Benedetta 1998 SCI CLUB TUTTO BIANC 48.62 45
6 80 BALDI Lucrezia 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 49.03 40
7 83 FERRARI Silvia 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 49.79 36
8 74 ROSSI Laura 1998 SCI 21 49.83 32
9 71 PANINI Alessia 1997 SCI CLUB CERRETO LAG 50.15 29
10 153 ROMANI Chiara 1998 A.S.D.FRIGNANO SKI T 50.23 26
11 75 GIACOMETTI Chiara 1997 SCI CLUB VAL CARLINA 50.40 24
12 88 TENERANI Maria Irene 1998 S.C. MONTENUDA A.S.S 51.65 22
13 81 CELLIE Matilde 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO 51.67 20
14 73 CUTTICA Margherita 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 52.72 18
15 72 SIMONINI Melissa 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO 53.57 16
16 76 AFRODITI Veronica 1997 SCI CLUB VAL CARLINA 54.14 15
17 86 GIACOPINELLI Chiara 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO 55.57 14
18 79 GUERINI Marta 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 55.86 13
19 85 SILVESTRI Elisabetta 1997 SCI CLUB RIOLUNATO A 56.28 12
20 78 MONTI Matilde 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL 56.93 11
21 93 MORDINI Alice 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 58.29 10
22 89 MARCACCI Caterina 1998 S.C. BO.CORNO SCALE 1:01.29 10
23 95 TONDI Claudia 1998 SCI CLUB VAL CARLINA 1:03.07 10
24 90 TAMAGNINI Caterina 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:03.80 10
25 91 COLLINA Giulia 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:08.27 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 92 BENERICETTI Bianca 1998 SCI CLUB TUTTO BIANC
N.P. 94 DALLARI Laura 1998 SCI CLUB FANANO 200


F.I.Cr web site