1° TROFEO BATTILANI FERRI SRL

PASSO DEL LUPO CIMONE - 02-02-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 43 DE ZAN Diego 1999 SCI 21 47.31 100
2 41 BORTOLAI Daniele 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 47.59 80
3 39 BORGHI Matteo 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 49.57 60
4 55 SPAMPANI Edoardo 1999 SCI 21 49.76 50
5 56 PUTTI Francesco 1999 SCI CLUB CERRETO LAG 50.12 45
6 147 ROMANI Francesco 1999 A.S.D.FRIGNANO SKI T 50.31 40
7 52 SPRENGER ZAPPELLA Riccardo 1999 SCI CLUB TUTTO BIANC 51.90 36
8 148 VOLPI Luca 1999 A.S.D.FRIGNANO SKI T 52.19 32
9 45 MASETTI Davide 1999 SCI CLUB TUTTO BIANC 52.62 29
10 37 CANALI Nicola 1999 SCI CLUB FANANO 200 52.92 26
11 149 MENCACCINI Andrea 2000 A.S.D.FRIGNANO SKI T 53.52 24
12 42 BONARELLI Attilio 1999 SCI CLUB TUTTO BIANC 53.69 22
13 62 LORENZINI Gabriele 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 54.39 20
14 38 DE NARDIS Giovanni 2000 S.C. SCHIA M.TE CAIO 55.04 18
15 68 GUALANDI MANFREDINI Alessand 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 55.58 16
16 59 MONTI Filippo 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 56.05 15
17 65 LORENZINI Alessandro 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 56.78 14
18 61 ROSSI Rocco 2000 EDELWEISS 1957 A.S.D 57.08 13
19 57 LODI Enea 2000 SCI CLUB FANANO 200 57.74 12
20 48 VALDAMBRINI Cosimo 1999 SCI CLUB FANANO 200 57.90 11
21 58 GROPPI Lorenzo 1999 S.C. SCHIA M.TE CAIO 59.06 10
22 69 ZACCHÈ Pietro 2000 SCI CLUB TUTTO BIANC 59.40 10
23 51 BUTTINI Nicolo 1999 SCI 21 59.75 10
24 49 PIACENTINI Matteo 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 59.87 10
25 40 MARZOTTI Patrizio 2000 SCI CLUB CERRETO LAG 59.89 10
26 44 CIPOLLONI Erik 2000 SCI 21 1:04.15 10
27 50 ROSSI Davide 1999 SCI CLUB FANANO 200 1:05.91 10
28 152 MENABUE Riccardo 2000 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:07.48 10
29 151 RAINERI Fabrizio 2000 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:12.69 10
30 150 TEBALDI Andrea 2000 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:18.73 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 46 NICIOLI Gianmarco 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A
N.P. 54 ROSICARIO Alberto 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.P. 60 FERRARI Francesco 2000 SCI 21
N.P. 63 ZANELLA Giacomo 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.P. 64 FONTANAZZI Lapo 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 36 SCAGLIARINI Giacomo 2000 EDELWEISS 1957 A.S.D
SQ. 47 SANCASSANI Francesco 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 53 SIVORI Filippo 1999 S.C. MONTENUDA A.S.S
SQ. 66 SCORCIONI Massimiliano 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 67 RUGGIERI Francesco Saverio 2000 SCI CLUB RIOLUNATO A


F.I.Cr web site