1° TROFEO BATTILANI FERRI SRL

PASSO DEL LUPO CIMONE - 02-02-2008
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 8 TINTORRI Giulia 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 46.77 100
2 4 VIGNAROLI Beatrice 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 48.32 80
3 5 GODANI Margherita 1999 SCI 21 48.91 60
4 9 DE CAROLIS Ilaria 1999 SCI CLUB CERRETO LAG 53.82 50
5 2 D'ELIA Clarissa 1999 S.C. MONTENUDA A.S.S 53.95 45
6 6 BROGI Miriam 2000 SCI CLUB TUTTO BIANC 54.32 40
7 146 CUOGHI Elena 1999 A.S.D.FRIGNANO SKI T 54.79 36
8 11 GORETTI Eva 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 54.82 32
9 16 PASTORELLI Chiara 1999 S.C. MONTENUDA A.S.S 56.18 29
10 3 CAPUCCI Eva 2000 EDELWEISS 1957 A.S.D 56.60 26
11 145 VENTURELLI Chiara 1999 A.S.D.FRIGNANO SKI T 56.62 24
12 14 BERTINI Anita 1999 SCI CLUB CERRETO LAG 57.07 22
13 10 NUTI Beatrice 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 57.19 20
14 33 MARCIANTE Sara 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 57.44 18
15 15 TAVARINI Benedetta 2000 SCI CLUB CERRETO LAG 58.03 16
16 27 CASSANI Eleonora 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 58.31 15
17 30 LECCESE Laura 1999 SCI CLUB TUTTO BIANC 58.56 14
18 25 GIANNINI Rachele 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 58.60 13
19 29 ZAMPARIOLO Marianna 2000 SCI 21 59.10 12
20 21 GIARELLI Chiara 1999 S.C. SCHIA M.TE CAIO 1:00.58 11
21 19 TINCANI Sara 1999 SCI CLUB FANANO 200 1:01.73 10
22 32 UGOLETTI Giulia 2000 SCI CLUB CERRETO LAG 1:02.90 10
23 31 DEBELLINI Margherita 2000 SCI 21 1:04.51 10
24 35 GIUNIPERO Giulia 2000 S.C. SCHIA M.TE CAIO 1:05.21 10
25 12 RASTELLI Marianna 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:05.82 10
26 7 GARDOSI Federica 1999 SCI CLUB FANANO 200 1:09.03 10
27 26 PETRONIO Lucia 2000 S.C. SCHIA M.TE CAIO 1:11.64 10
28 20 VANÈ Lucrezia 2000 SCI CLUB CERRETO LAG 1:11.86 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 17 AFRODITI Martina 1999 SCI CLUB VAL CARLINA
N.P. 18 FERRARI Alessia 2000 SCI CLUB FANANO 200
N.P. 22 VIGNALI Sofia 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 1 BERTOLOTTI Laura 1999 S.C. SCHIA M.TE CAIO
SQ. 13 LAZZONI Annalisa 1999 SCI CLUB CERRETO LAG
SQ. 23 MATTEUZZI Francesca 1999 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 24 GEMELLI Carolina 2000 SCI 21
SQ. 28 CREMONESE Virginia 2000 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 34 RANALDI Lucrezia 2000 SCI 21


F.I.Cr web site