CAMPIONATI REGIONALI TECNICA LIBERA

S.ANNA PELAGO - 23-02-2008
Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIOR - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 51 ZANOTTI Nico 1972 AGONISTICA BOSCOREAL 15:28.0 0.00 315
2 52 ZANOTTI Mirko 1972 AGONISTICA BOSCOREAL 15:43.8 13.62 294
3 46 FERRARI Giovanni 1991 S.S. FRASSINORO 16:23.5 47.84 273
4 49 PIACENTINI Maurizio 1963 AGONISTICA BOSCOREAL 16:45.8 67.07 252
5 50 GUIDETTI Marco 1989 S.C. BISMANTOVA A.S. 16:48.3 69.22 231
6 56 CROVETTI Francesco 1964 C.U.S. BOLOGNA A.S.D 16:49.8 70.52 210
7 48 CROVETTI Massimo 1973 A.S.D.POL.PAVULLESE 16:57.2 76.90 189
8 41 NANI Angelo 1958 BOBBIO A.D. 18:07.8 137.76 168
9 44 MORANDI Italo 1950 BOBBIO A.D. 18:11.3 140.78 147
10 37 TAGLIATI Alberto 1991 S.C. BISMANTOVA A.S. 18:16.4 145.17 126
11 47 GALASSINI Alessandro 1968 AGONISTICA BOSCOREAL 18:39.0 164.66 105
12 43 MERLI Roberto 1955 BOBBIO A.D. 18:48.4 172.76 84
13 40 BERNARDI Michele 1990 S.C.PIANDELAGOTTIA.S 18:56.8 180.00 63
14 38 FERRARI Fernando 1943 BOBBIO A.D. 20:06.5 240.09 42
15 55 CAPANNI Roberto 1967 S.C. BISMANTOVA A.S. 20:49.9 277.50 21


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 35 MARONI Roberto 1962 BOBBIO A.D.
N.P. 36 PEDRONI Stefano 1990 S.C. BISMANTOVA A.S.
N.P. 39 BOCCELLARI Luigi 1958 BOBBIO A.D.
N.P. 42 POLLASTRI Simone 1986 A.S.D.POL.PAVULLESE
N.P. 45 ZANNI Daniele 1991 S.C.PIANDELAGOTTIA.S
N.P. 53 FONTANA Matteo 1986 A.S. OLIMPIC LAMA SC
N.P. 54 BONALDI Luigi 1958 AGONISTICA BOSCOREAL


F.I.Cr web site