3° MEMORIAL " P.LUIGI MARCHIO " TROFEO ZEROLUPI

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 02-03-2008
Slalom Femminile
CLASSIFICA FINALE

ALLIEVI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 69 MIARI Isabella 1993 SCI CLUB CERRETO LAG 42.19 44.98 1:27.17 0.00 100
2 78 SIMONINI Alessia 1994 S.C. SCHIA M.TE CAIO 43.13 46.22 1:29.35 80
3 70 DELSANTE Arianna 1994 S.C. SCHIA M.TE CAIO 43.76 46.32 1:30.08 60
4 68 BINI Desire 1993 SCI 21 43.78 46.38 1:30.16 20.92 50
5 77 LORENZI Giulia 1993 A.S.D.FRIGNANO SKI T 43.76 47.77 1:31.53 30.51 45
6 73 CAMPANI Benedetta 1993 SCI CLUB RIOLUNATO A 44.58 47.03 1:31.61 31.07 40
7 76 TRONCONI Chiara 1994 SCI 21 44.41 47.22 1:31.63 36
8 80 GHIGLIONE Daniela 1994 SCI 21 45.25 47.91 1:33.16 32
9 66 ROMANI Alessandra 1993 A.S.D.FRIGNANO SKI T 45.66 49.79 1:35.45 57.94 29
10 67 MAINARDI Chiara 1993 S.C. MONTENUDA A.S.S 47.06 48.98 1:36.04 62.07 26
11 71 ROCCA Desiree 1994 SCI CLUB CERRETO LAG 48.08 50.47 1:38.55 24
12 83 MASINI Livia 1993 S.C. BO.CORNO SCALE 49.65 51.68 1:41.33 99.09 22
13 79 SCARIOLI Matilde 1994 EDELWEISS 1957 A.S.D 48.63 53.11 1:41.74 20
14 72 STADEROLI Alessia 1994 S.C. SCHIA M.TE CAIO 49.86 52.13 1:41.99 18
15 82 CANALI Giulia 1994 SCI CLUB FANANO 200 51.29 55.01 1:46.30 16
16 84 GEBENNINI Ilenia 1994 SCI CLUB CERRETO LAG 53.04 55.14 1:48.18 15
17 81 TAMBURINI Alice 1993 SCI CLUB VAL CARLINA 53.60 55.70 1:49.30 154.86 14
18 75 POLI Letizia 1994 SCI CLUB FANANO 200 1:00.02 49.90 1:49.92 13
19 86 STEFANINI Benedetta 1994 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:00.15 1:01.71 2:01.86 12
20 88 ROSSETTI Barbara 1993 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:05.10 1:06.70 2:11.80 312.31 11


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
SQ. 1ª manche 74 MARSIGLI Valentina 1994 EDELWEISS 1957 A.S.D
SQ. 1ª manche 87 BOSI Greta 1993 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.A. 2ª manche 85 TASSINARI Martina 1994 S.C. BO.CORNO SCALE


F.I.Cr web site