3° MEMORIAL " P.LUIGI MARCHIO " TROFEO ZEROLUPI

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 02-03-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 30 GALLI Emanuele 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A 43.84 46.49 1:30.33 100
2 36 MOLINARI Gian Marco 1995 S.C. SCHIA M.TE CAIO 46.15 46.06 1:32.21 80
3 32 LARDI Alex 1995 SCI CLUB FANANO 200 47.97 47.69 1:35.66 60
4 28 ROCCHI Andrea 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A 45.69 51.87 1:37.56 50
5 35 BELLETTINI Andrea 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 48.00 49.79 1:37.79 45
6 25 GALASSI Giacomo 1995 SCI 21 49.22 49.00 1:38.22 40
7 60 ZILIBOTTI Edoardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 51.31 49.81 1:41.12 36
8 49 BORGHI Riccardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 50.03 51.66 1:41.69 32
9 42 PARTESOTTI Riccardo 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 50.27 51.63 1:41.90 29
10 61 MARZANI Andrea 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 52.20 52.59 1:44.79 26
11 62 SILVESTRI Leonardo 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A 53.82 51.93 1:45.75 24
12 37 VERUCCHI Francesco 1995 S.S. SCI CLUB SESTOL 58.96 47.05 1:46.01 22
13 27 PATTAROZZI Marco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 57.89 50.09 1:47.98 20
14 46 ROMANI Luca 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T 49.47 59.04 1:48.51 18
15 47 ROSONE Andrea 1995 SCI CLUB CERRETO LAG 56.49 53.74 1:50.23 16
16 52 PALLANTI Alessio 1995 SCI CLUB FANANO 200 57.36 54.37 1:51.73 15
17 38 SCHENETTI Riccardo 1995 SCI CLUB CERRETO LAG 1:03.32 48.83 1:52.15 14
18 57 VITALI Francesco 1996 EDELWEISS 1957 A.S.D 56.12 56.49 1:52.61 13
19 63 PASTORELLI Mattia 1996 S.C. MONTENUDA A.S.S 55.78 57.58 1:53.36 12
20 56 PANINI Davide 1996 SCI CLUB CERRETO LAG 58.18 55.95 1:54.13 11
21 59 PANE Nicolo 1996 SCI CLUB CERRETO LAG 58.26 57.88 1:56.14 10
22 54 BORETTINI Mario 1996 S.C. SCHIA M.TE CAIO 57.80 58.55 1:56.35 9
23 31 SERENA MONGHINI Jacopo 1995 EDELWEISS 1957 A.S.D 59.93 57.76 1:57.69 8
24 53 OLIVIERI Guido 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:01.13 56.96 1:58.09 7
25 55 BORTOLAI Gabriele 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:01.32 57.21 1:58.53 6
26 43 GALLI Andrea 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:08.14 51.08 1:59.22 5
27 64 ANGELINI Andrea 1996 SCI CLUB FORLI' 58.31 1:06.92 2:05.23 4


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 1ª manche 41 GIBELLINI Luca 1995 SCI CLUB FANANO 200
N.A. 1ª manche 44 GIANOLLA Gregorio 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T
N.A. 1ª manche 51 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 A.S.D
N.A. 1ª manche 58 RUSSO Riccardo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 1ª manche 26 BERNARDI Riccardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 1ª manche 29 OLEGGINI Filippo 1995 SCI 21
SQ. 1ª manche 33 BAZZANI Matteo 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 34 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 SCI 21
SQ. 1ª manche 39 MORELLI Matteo 1995 S.C. BO.CORNO SCALE
SQ. 1ª manche 40 ORSINI Lorenzo 1996 A.S.D.FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 45 AMIDEI Nicola 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 1ª manche 48 CUTICA Giacomo 1996 SCI CLUB CERRETO LAG
SQ. 1ª manche 50 REGGIANINI Francesco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 2ª manche 65 CASELLI Marco 1995 S.C. BO.CORNO SCALE


F.I.Cr web site