3° MEMORIAL " P.LUIGI MARCHIO " TROFEO ZEROLUPI

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 02-03-2008
Slalom Femminile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 15 GODANI Michela 1995 SCI 21 47.66 48.49 1:36.15 100
2 3 ZUCCARINI Viola 1996 SCI CLUB TUTTO BIANC 46.39 52.91 1:39.30 80
3 10 CUTTICA Francesca 1995 SCI 21 52.35 47.25 1:39.60 60
4 11 DALL'OLIO Anna Laura 1995 S.C. BISMANTOVA A.S. 55.54 45.30 1:40.84 50
5 13 ROSSI Sara 1996 SCI 21 51.54 52.64 1:44.18 45
6 16 CAPUCCI Elena 1995 EDELWEISS 1957 A.S.D 53.17 53.96 1:47.13 40
7 18 ROSI Eleonora Vittoria 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 56.04 55.14 1:51.18 36
8 7 FERRARI Martina 1995 S.C. BISMANTOVA A.S. 55.51 57.30 1:52.81 32
9 8 BERTONI Sara 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:06.62 49.22 1:55.84 29
10 22 OSSIANI Silvia 1996 A.S.D.FRIGNANO SKI T 59.44 1:00.09 1:59.53 26
11 24 FINETTI Elena 1996 SCI CLUB TUTTO BIANC 1:13.49 54.12 2:07.61 24
12 1 DE NARDIS Ilaria 1996 S.C. SCHIA M.TE CAIO 57.30 1:12.38 2:09.68 22
13 23 MERIGHI Elena 1996 SCI CLUB FANANO 200 1:11.24 1:09.10 2:20.34 20


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 12 GABRIELLI Ludovica 1995 SCI CLUB TUTTO BIANC
N.A. 1ª manche 9 SPERANZONI Michela 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 5 LOSI Caterina 1995 SCI 21
SQ. 1ª manche 17 PELLONI Cecilia 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 1ª manche 19 DI VITTORIO Ilaria 1996 S.C. SCHIA M.TE CAIO
SQ. 1ª manche 21 SARDELLI Angela 1996 SCI CLUB VAL CARLINA
N.A. 2ª manche 2 BRUGIAVINI Giulia 1995 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 2ª manche 4 OLEGGINI Costanza 1995 SCI 21
SQ. 2ª manche 6 NICOLAI Lucrezia 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T
SQ. 2ª manche 14 SARZOLA Chiara 1996 SCI CLUB CERRETO LAG
SQ. 2ª manche 20 RICCIO Emma 1996 S.C. SCHIA M.TE CAIO


F.I.Cr web site