QUALIFICAZIONE SUPER BINGO TROFEO QN

PASSO DEL LUPO CIMONE MO - 23-02-2008
Slalom gigante
CLASSIFICA

MASTER A3-A5 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 150 TINTORRI Egidio 1966 S.S. SCI CLUB SESTOL 47.81 0.00 327
2 140 ARLETTI Gian Piero 1962 S.S. SCI CLUB SESTOL 48.08 4.97 315
3 155 DALLAVALLE Stefano 1965 EDELWEISS 1957 A.S.D 48.47 12.15 303
3 148 FIUMANA Davide 1966 A.S.D.FRIGNANO SKI T 48.47 12.15 303
5 149 AFRODITI Raffaele 1963 SCI CLUB VAL CARLINA 49.85 37.55 279
6 158 QUAGLIARIELLO Francesco 1963 S.S. SCI CLUB SESTOL 50.32 46.20 266
7 156 GAVIOLI Lorenzo 1967 SCI CLUB TUTTO BIANC 50.40 47.67 254
8 132 GAZZOTTI Roberto 1957 EDELWEISS 1957 A.S.D 50.43 48.22 242
9 138 CASARINI Mirco 1962 EDELWEISS 1957 A.S.D 51.45 67.00 230
10 152 SBRANA Nicola 1967 A.S.D.FRIGNANO SKI T 51.48 67.55 218
11 137 MASCARETTI Pietro 1960 S.S. SCI CLUB SESTOL 51.55 68.84 206
12 160 CRIVELLARO Antonello 1963 SCI CLUB VAL CARLINA 51.70 71.60 194
13 153 BIANCONI Carlo 1967 S.S. SCI CLUB SESTOL 51.80 73.44 182
14 144 LENZI Augusto 1961 SCI CLUB TUTTO BIANC 51.83 73.99 170
14 134 SGARAVATTI Vanni 1957 SCI CLUB TUTTO BIANC 51.83 73.99 170
16 161 GIBELLINI Davide 1966 SCI CLUB FANANO 200 52.60 88.17 145
17 157 ELMI Paolo 1966 SCI CLUB VAL CARLINA 53.11 97.55 133
18 154 DE FRANCESCHI Massimo 1964 SCI CLUB TUTTO BIANC 53.85 111.17 121
19 142 INNOCENTI Gianluca 1962 PLAY PRATO A.S.D. 54.01 114.12 109
20 145 FABBRI Roberto 1959 SCI CLUB VAL CARLINA 54.33 120.01 97
21 133 CINOTTI Maurizio 1957 SCI CLUB VAL CARLINA 57.54 179.09 85
22 135 TAMBURINI Luciano 1955 SCI CLUB VAL CARLINA 57.64 180.93 73
23 136 BIANCHI Stefano 1955 SCI CLUB FANANO 200 59.18 209.28 61
24 147 GUARINO Giuseppe 1962 R.S.M. 59.40 213.33 48
25 146 BULGARELLI Nicola 1961 SCI CLUB FANANO 200 1:03.84 295.05 36
26 159 MASETTI Massimo 1966 SCI CLUB TUTTO BIANC 1:06.64 346.59 24
27 151 ROSSI Luca 1964 SCI CLUB FANANO 200 1:11.31 432.55 12


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 141 VANZO Umberto 1961 SCI CLUB TUTTO BIANC
N.P. 143 BERTINI Luca 1961 LUGO DI ROMAGNA A.D.
N.A. 139 BOSI Franco 1959 S.S. SCI CLUB SESTOL


F.I.Cr web site