AUTODRIVE SKI CUP

PASSO DEL LUPO SESTOLA CIMONE - 09-02-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 143 TRENTI Massimiliano 1987 S.S. SCI CLUB SESTOL 33.55 0.00 309
2 142 VINCENZI Emanuele 1988 S.S. SCI CLUB SESTOL 34.85 23.64 275
3 147 RICCIONI Diego 1980 SCI CLUB VAL CARLINA 40.42 124.91 240
4 149 FATTORI Edoardo Maria 1992 SCI CLUB FORLI' 41.03 136.00 206
5 156 OSTI Antonio 1978 SCI CLUB VAL CARLINA 43.03 172.36 172
6 153 PASSERI Pietro 1992 SCI CLUB VAL CARLINA 43.25 176.36 137
7 157 TARONI Paco 1992 SCI CLUB FORLI' 43.90 188.18 103
8 144 DODI Riccardo 1984 SCI CLUB VAL CARLINA 56.20 411.82 69
9 152 VIGNALI Leonardo 1984 TACCONI SPORT 1:33.77 1094.91 34


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 145 PICHI Michele 1992 SCI CLUB VAL CARLINA
N.P. 148 NOBILI Massimo 1991 SCI CLUB FORLI'
N.P. 150 PASINI Andrea 1988 SCI CLUB VAL CARLINA
N.P. 158 BROGI Alessandro 1987 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 146 LORENZINI Mattia 1992 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 151 GIARONI Alessandro 1983 SCI CLUB VAL CARLINA
SQ. 154 CORTI Daniele 1978 SCI CLUB VAL CARLINA
SQ. 155 MORETTI Riccardo 1992 SCI CLUB FORLI'


F.I.Cr web site