AUTODRIVE SKI CUP

PASSO DEL LUPO SESTOLA CIMONE - 09-02-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 81 TRENTI Massimiliano 1987 S.S. SCI CLUB SESTOL 56.03 0.00 313
2 80 FERRARI Mattia 1988 S.S. SCI CLUB SESTOL 57.30 19.95 289
3 79 DODI Riccardo 1984 SCI CLUB VAL CARLINA 59.34 51.99 265
4 85 RICCIONI Diego 1980 SCI CLUB VAL CARLINA 1:01.40 84.34 241
5 87 LORENZINI Mattia 1992 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:02.49 101.46 217
6 89 NOBILI Massimo 1991 SCI CLUB FORLI' 1:02.75 105.54 193
7 95 CORTI Daniele 1978 SCI CLUB VAL CARLINA 1:02.92 108.21 169
8 83 OSTI Antonio 1978 SCI CLUB VAL CARLINA 1:03.49 117.17 144
9 92 MORETTI Riccardo 1992 SCI CLUB FORLI' 1:03.59 118.74 120
10 90 PASSERI Pietro 1992 SCI CLUB VAL CARLINA 1:05.45 147.95 96
11 91 GIARONI Alessandro 1983 SCI CLUB VAL CARLINA 1:06.33 161.77 72
12 93 TARONI Paco 1992 SCI CLUB FORLI' 1:06.86 170.09 48
13 94 VIGNALI Leonardo 1984 TACCONI SPORT 1:11.77 247.21 24


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 82 PASINI Andrea 1988 SCI CLUB VAL CARLINA
N.P. 84 BROGI Alessandro 1987 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.P. 86 PICHI Michele 1992 SCI CLUB VAL CARLINA
N.P. 88 FATTORI Edoardo Maria 1992 SCI CLUB FORLI'


F.I.Cr web site