AUTODRIVE SKI CUP

PASSO DEL LUPO SESTOLA CIMONE - 09-02-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

MASTER A3 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 50 GESTRI Leonardo 1967 PLAY PRATO A.S.D. 59.16 0.00 311
2 48 GUERRI Marco 1966 S.S. SCI CLUB SESTOL 59.62 6.84 283
3 49 MALETTI Roberto 1963 SCI CLUB VIGNOLA A.D 1:00.51 20.08 254
4 47 UGOLINI Simone 1963 ABETI CLUB 1:02.70 52.66 226
5 51 SICHI Pierluigi 1963 ABETI CLUB 1:04.43 78.39 198
6 53 CANALI Oscar 1966 MARANELLO A.S.D. 1:04.74 83.00 170
7 54 RAVAIOLI Marzio 1964 CESENA 1:05.03 87.32 141
8 55 BONVICINI Saverio 1967 S. C. POL. PALAGANO 1:05.08 88.06 113
9 52 MAZZEI Simone 1967 SCI CLUB PISTOIA A.S 1:07.85 129.26 85
10 56 CARLESI Andrea 1963 POLISPORTIVA BACCHER 1:09.94 160.35 57
11 57 D'ANGELO Fabio 1965 CESENA 1:17.57 273.85 28


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società


F.I.Cr web site