1º GRAN PREMIO DOWN HILL DIMENSIONE NATURA                  
                    CAMPIONATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO                     
 SESTOLA 24 SETTEMBRE 2006                                                      
                                                                                

CALSSIFICA FINALE 2º MANCHE

Gen Cat Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo km/h Dist.Punti
190GAMBIRASIO Carlo 1975 JUN   2'05.35 54.567 - 
161CASADEI Nicola 1975 JUN   2'05.40 54.545 0.05 
250VINCENZI Emanuele 1980 ELU   2'12.90 51.467 7.55 
282PIRAZZOLI Igor 1975 JUN   2'14.36 50.908 9.01 
102MAZZONI Gianpaolo 1975 JUN   2'17.30 49.818 11.95 
77IANNIS Giorgio 1980 ELU   2'17.42 49.774 12.07 
167PEDRONI Michele 1975 JUN   2'19.00 49.209 13.65 
184MADERA Andrea 1975 JUN   2'19.07 49.184 13.72 
271LUNARDI Franco 1980 ELU   2'20.10 48.822 14.75 
10º274CAVANI Maurizio 1980 ELU   2'20.67 48.624 15.32 
11º157LILLINO Nico 1980 ELU   2'20.72 48.607 15.37 
12º180DALLAGO Francesco 1975 JUN   2'20.73 48.604 15.38 
13º 99GUALERZI Emiliano 1975 JUN   2'20.95 48.528 15.60 
14º160ROSETTI Gianluca 1980 ELU   2'21.17 48.452 15.82 
15º 62SANNICOLO Andrea 1975 JUN   2'21.96 48.183 16.61 
16º217BONICIOLLI Fabio 1980 ELU   2'22.03 48.159 16.68 
17º268MONTANARI Ivo 1980 ELU   2'23.66 47.612 18.31 
18º 10º241GRIMANDI Lorenzo 1975 JUN   2'24.54 47.323 19.19 
19º182CASATTA Michele 1975 ELU   2'26.02 46.843 20.67 
20º 10º197PAIARDINI Fabio 1980 ELU   2'26.64 46.645 21.29 
21º 11º101FULGONI Guido 1980 ELU   2'27.07 46.508 21.72 
22º 12º128TOSADORI Massimo 1980 ELU   2'27.73 46.301 22.38 
23º 13º125VERONESI Giovanni 1980 ELU   2'29.05 45.891 23.70 
24º 11º178VERGAMINI Nicola 1975 JUN   2'29.26 45.826 23.91 
25º 14º269FANTONI Lorenzo 1980 ELU   2'29.86 45.643 24.51 
26º 15º133CAIOLA Stefano 1980 ELU   2'31.91 45.027 26.56 
27º 16º187PEDRONI Marcello 1980 ELU   2'31.95 45.015 26.60 
28º221THALER Michela 1970 DON   2'32.05 44.985 26.70 
29º 17º238STEFANINI Davide 1980 ELU   2'32.17 44.950 26.82 
30º 12º 53MIOLI Matteo 1975 JUN   2'33.50 44.560 28.15 
31º 13º116CHITTARO Matteo 1975 JUN   2'33.64 44.520 28.29 
32º 18º 72BETTI Maurizio 1980 ELU   2'34.11 44.384 28.76 
33º 14º198PICCINI Marco 1975 JUN   2'34.16 44.369 28.81 
34º 15º179FONTANA Fabrizio 1975 JUN   2'34.97 44.138 29.62 
35º 19º214GIUSTI Norberto 1980 ELU   2'35.86 43.886 30.51 
36º 16º277MOLINAROLI Enrico 1975 JUN   2'36.61 43.675 31.26 
37º 20º138ROSETTI Giacomo 1980 ELU   2'37.69 43.376 32.34 
38º 21º193BENEDETTI Cesare 1980 ELU   2'38.62 43.122 33.27 
39º 17º208CATTOI Marco 1975 JUN   2'39.35 42.924 34.00 
40º 18º159STORANI Matteo 1975 JUN   2'41.07 42.466 35.72 
41º 22º162PEDRONI Ernesto 1980 ELU   2'41.40 42.379 36.05 
42º 19º196ALESSANDRINI Andrea 1975 JUN   2'41.63 42.319 36.28 
43º 20º279GUGLIELMI Marco 1975 JUN   2'42.03 42.214 36.68 
44º 21º283MORARA Christian 1975 JUN   2'43.50 41.835 38.15 
45º 23º275MERIGHI Christian 1980 ELU   2'43.75 41.771 38.40 
46º 24º 24DEL CARLO Yuri 1980 ELU   2'43.80 41.758 38.45 
47º 22º280BAZZOLI Carlo 1975 JUN   2'46.76 41.017 41.41 
48º 25º276DE MIA Marcello 1980 ELU   2'47.08 40.938 41.73 
49º 23º210BALDISSARRI Sandro 1975 JUN   2'48.60 40.569 43.25 
50º 26º 90VIOTTO Alessandro 1980 ELU   2'48.66 40.555 43.31 
51º 24º226REPONI Gianni 1975 JUN   2'49.65 40.318 44.30 
52º117ZANOTTO MARIA Federica 1975 DON   2'52.32 39.694 46.97 
53º 27º130AMBROSI Matteo 1980 ELU   2'52.48 39.657 47.13 
54º 25º225PICCINI Leonardo 1980 JUN   2'53.39 39.449 48.04 
55º 26º207CAMPANARDI Christian 1975 JUN   2'56.67 38.716 51.32 
56º 27º213CICCARELLI Giulio 1975 JUN   2'57.93 38.442 52.58 
57º 28º 71MARSIGLIETTI Michele 1975 JUN   2'59.10 38.191 53.75 
58º 29º135NICOLI Riccardo 1980 JUN   3'00.33 37.930 54.98 
59º 28º278MOLINAROLI Maurizio 1980 ELU   3'01.29 37.730 55.94 
60º 30º 27DEL CARLO Valentino 1975 JUN   3'04.23 37.128 58.88 
61º 29º272MONTI Marco 1980 ELU   3'05.20 36.933 59.85 
62º 31º270BELLEI Nicolo' 1975 JUN   3'08.62 36.263 1'03.27 
63º 32º284DUBBINI Davide 1975 JUN   3'08.99 36.192 1'03.64 
ISCRITTI     n. 69 
CLASSIFICATI n. 63 
 
Esposta ore __________  
                                                      LA GIURIA